序號(hào) | 招標(biāo)代理單位名稱 | 2023年第四季度信用排名 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |
1 | 天和國(guó)咨控股集團(tuán)有限公司 | 1 | 87932051/87166693 | 13******093 13696888212 13******633 | |
2 | 福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2 | 38872239 | 13******500 | |
3 | 建融建設(shè)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | 83722566 | 13******748 | |
4 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 4 | 87502071 |
15******620 17******776 |
|
5 | 福建省閩招咨詢管理有限公司 | 5 | 28059658 |
13******734 13******248 |
|
6 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 6 | 87608077 | 13******399 | |
7 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | 9 | 87597189 |
13******939 13******783 |
|
8 | 福建中融合項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | 83565965 | 17******686 | |
9 | 廈門誠(chéng)實(shí)工程咨詢有限公司 | 10 |
87731173 87731172 |
18******022 | |
10 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | 11 | 87878527 |
13******399 13******760 13******676 |
|
11 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12 | 88315135 |
13******101 17******660 |
|
12 | 卓知項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | 13 | 87301172 |
13******981 18******933 |
|
13 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 14 | 83721981 | 18******613 | |
14 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 15 | 87560557 | 13******988 | |
15 | 時(shí)代建盛工程管理有限公司 | 16 | 87727979 | 15******671 | |
16 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 17 | 87717531 |
13******063 13******866 |
|
17 | 福建順恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 17 |
83768206 87850812 |
13******098 | |
18 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司 | 19 | 87677861 | 13******423 | |
19 | 中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司 | 20 | 021-60203022 | 13******744 | |
20 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 21 | 2336005 | 15******899 | |
21 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | 23 | 83345700 |
18******800 13******180 |
|
22 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 23 | 87600506 |
13******282 13******593 |
|
23 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 23 | 85930381 | 18******700 | |
24 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | 23 | 83709567 |
13******788 13******888 |
|
25 | 福建筑宏建設(shè)工程管理有限公司 | 23 | 0595-28808829 | 13******030 | |
26 | 廣通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23 | 83320580 |
13******935 13******166 |
|
27 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 23 | 87877600 | 15******895 | |
28 | 福州信源工程造價(jià)咨詢有限公司 | 24 | 87618255 | 15******215 | |
29 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 25 | 87508611 | 13******087 | |
30 | 廈門中達(dá)利工程管理有限公司 | 26 | 38165851 |
13******639 18******586 |
|
31 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26 | 87667815 |
13******187 13******721 |
|
32 | 福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司 | 29 | 87607683 | 13******217 | |
33 | 福建興誠(chéng)建項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 30 | 87571681 | 18******065 | |
34 | 福建省招標(biāo)中心有限責(zé)任公司 | 32 | 87565547 | 13******330 | |
35 | 福州閩川工程咨詢有限公司 | 33 | 87404835 |
13******266 13******366 |
|
36 | 福建鑫俊業(yè)工程管理有限公司 | 34 | 87919106 | 13******787 | |
37 | 福建省天海招標(biāo)有限公司 | 35 | 87515651 |
13******698 15******928 |
|
38 | 福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 37 | 87679372 |
13******228 18******011 |
|
39 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢有限公司 | 37 | 83732923 |
13******011 13******111 |
|
40 | 中宏源建設(shè)管理有限公司 | 37 | 83593692 |
15******828 18******788 18******023 |
|
41 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | 37 | 87811129 | 13******778 | |
42 | 福州大禹建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 37 | 87621599 | 13******467 | |
43 | 福建恒順工程咨詢有限公司 | 37 | 0599-7838188 | 13******588 | |
44 | 福建康泰招標(biāo)有限公司 | 40 | 87803505 | 13******068 | |
45 | 福建省建設(shè)工程咨詢有限公司 | 42 |
87867663 86326505 |
13******504 13******725 |
|
46 | 福建省中通通信物流有限公司 | 42 | 88029229 | 18******985 | |
47 | 宏駿工程管理有限公司 | 42 | 62623912 | 15******274 | |
48 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 42 | 87726085 | 13******838 | |
49 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 43 | 83200786 | 13******053 | |
50 | 福建中恒達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 45 | 83665103 | 15******519 | |
51 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 48 | 86395057 |
13******018 13******965 |
|
52 | 福建省中福工程造價(jià)咨詢有限公司 | 49 | 87113793 | 13******060 | |
53 | 福建中諾信建筑工程有限公司 | 50 | 87388029 | 13******135 18659059868 | |
54 | 福州興建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 50 |
83372189 83321960 |
13******793 | |
55 | 福建正恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51 | 83766965 |
13******405 18******715 |
|
56 | 福建永諾誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 51 | 86005593 | 13******180 | |
57 | 福建省中凱招標(biāo)代理有限公司 | 51 | 28026610 | 18******146 | |
58 | 福建省廣廈工程咨詢有限公司 | 52 | 83388777 |
18******699 18******883 |
|
59 | 福建京漢工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52 | 86005931 | 13******245 | |
60 | 時(shí)代洲際(福建)集團(tuán)有限公司 | 52 | 83989998 | 19******477 13******413 | |
61 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52 | 83056089 | 13******828 | |
62 | 福建航建工程管理有限公司 | 52 | 83622636 |
13******009 13******750 |
|
63 | 福建源竑建設(shè)工程有限公司 | 52 | 83569850 |
13******753 18******181 |
|
64 | 福建匠一項(xiàng)目管理有限公司 | 52 | 83056720 | 13******096 | |
65 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 53 | 83718387 | 18******666 | |
66 | 福建西海岸建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 54 | 83569183 | 13******749 | |
67 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 55 | 28519099 | 18******456 | |
68 | 福州永欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 55 | 87523907 |
13******111 13******399 |
|
69 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢有限公司 | 55 | 87112373 63511175 |
13******196 13******047 |
|
70 | 福建福閩工程管理有限公司 | 56 | 87801383 |
15******215 18******868 13******983 |
|
71 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢有限公司 | 56 | 63182517 |
13******129 13******683 |
|
72 | 福州市建設(shè)工程管理有限公司 | 61 |
28062887 28062877 |
13******650 13******766 |
|
73 | 福建誠(chéng)信招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司 | 61 | 88198686 | 13******274 | |
74 | 福建省閩水項(xiàng)目管理有限公司 | 61 | 87537741 |
15******167 13******049 |
|
75 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 61 | 83389719 | 15******300 | |
76 | 福建鑫之源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 61 | 87579923 |
13******790 13******780 |
|
77 | 福建廣譽(yù)工程管理有限公司 | 61 | 88032000 | 18******336 | |
78 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 61 | 87571915 | 13******523 | |
79 | 福建榕方工程項(xiàng)目管理有限公司 | 61 | 87530551 | 13******422 | |
80 | 福州正宏工程咨詢有限公司 | 61 | 83308660 | 15******739 | |
81 | 福建廣福聯(lián)工程管理有限公司 | 61 | 87821545 | 18******786 | |
82 | 福州市煜晟工程管理有限公司 | 61 | 87583272 | 15******551 | |
83 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 61 | 87817089 |
13******565 13******198 13******808 |
|
84 | 福建君昊工程管理有限公司 | 61 | 85151179 | 18******555 13599441953 | |
85 | 中鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 61 | 87586139 | 13******690 | |
86 | 廈門長(zhǎng)實(shí)建設(shè)有限公司 | 61 | 87271269 |
13******819 18******581 |
|
87 | 福建省卓誠(chéng)招投標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 61 | 83625873 | 13******285 | |
88 | 福建省聚星建設(shè)發(fā)展有限公司 | 61 | 87734732 |
13******749 13******638 |
|
89 | 福建宏林工程咨詢有限公司 | 61 | 22283366 | 18******187 | |
90 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 61 | 83281771 | 13******629 | |
91 | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 61 | 83819956 | 13******910 | |
92 | 福建晉旗建設(shè)有限公司 | 61 | 83922256 |
13******756 13******749 |
|
93 | 福建盛業(yè)工程管理有限公司 | 61 |
88058853 88399111 |
13******232 13******743 |
|
94 | 福建省億力建設(shè)工程有限公司 | 61 | 63162017 | 17******735 | |
95 | 翰林(福建)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 61 | 87846706 | 18******186 | |
96 | 福建然誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 61 | 87314554 |
13******000 13******000 |
|
97 | 福建東恒招標(biāo)代理有限公司 | 61 | 83720800 | 13******916 18******628 | |
98 | 福建大正工程管理有限公司 | 61 |
38111776 83559067 |
18******890 | |
99 | 福建億隆招標(biāo)代理有限公司 | 61 | 83921786 | 13******667 | |
100 | 福建省中達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | 61 | 88231280 | 18******993 | |
101 | 中傳世紀(jì)(福建)項(xiàng)目管理有限公司 | 61 | 87579323 | 18******107 | |
102 | 福建科藝建設(shè)有限公司 | 61 | 87449238 | 18******702 18106062223 | |
103 | 福建陽(yáng)誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 61 | 83053161 | 15******534 13******678 | |
104 | 福建華億建設(shè)咨詢有限公司 | 62 | 87513383 | 13******070 | |
105 | 福州城投供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 63 | 83618812 | 13******616 | |
106 | 福建華廣工程管理有限公司 | 64 | 83306980 | 13******099 18******187 | |
107 | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | 65 | 83716868 |
13******275 18******511 |
|
108 | 福州精正工程建設(shè)咨詢有限公司 | 67 | 87678285 |
13******190 13******252 |
|
109 | 福建巖鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 68 |
87389019 22915555 |
13******605 | |
110 | 福建瑞晟建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 69 | 87831857 | 13******737 | |
111 | 福建省耀鴻工程管理有限公司 | 70 | 87501219 | 13******813 | |
112 | 廈門高誠(chéng)信工程技術(shù)有限公司 | 71 | 87510832 |
15******740 18******800 |
|
113 | 驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 71 | 0592-5598095 | 15******478 | |
114 | 睿閩工程咨詢有限公司 | 71 | 63512267 | 18******852 | |
115 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 73 | 83230616 |
18******816 18******551 |
|
116 | 福建駿業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 73 | 0599-6535359 | 18******791 | |
117 | 福建宏電工程造價(jià)咨詢有限公司 | 73 | 63033331 | 13******056 | |
118 | 福建省機(jī)電沿海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 73 | 87338713 | 13******201 | |
119 | 福建省嘉合項(xiàng)目管理有限公司 | 73 | 0593-2957789 | 15******772 | |
120 | 閩清縣智誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 73 | 62301510 | 13******163 | |
121 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 74 |
88319829 88319859 |
13******626 | |
122 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 76 | 87330025 |
13******422 13******060 |
|
123 | 福建朱雀工程咨詢有限公司 | 77 | 87808806 | 13******682 | |
124 | 福建恒達(dá)通工程項(xiàng)目管理有限公司 | 78 | 87388251 |
13******332 15******288 |
|
125 | 福建省洲鼎建設(shè)工程有限公司 | 79 | 83701351 | 18******331 | |
126 | 福建省賢閱項(xiàng)目管理有限公司 | 80 | 87529626 |
13******539 13******426 |
|
127 | 福建廣睿達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 80 | 88073215 |
18******124 13******599 13******518 |
|
128 | 福建百鼎建筑有限公司 | 81 | 87388969 |
13******215 13******407 |
|
129 | 中禹鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 82 | 87808589 | 13******000 | |
130 | 福建中信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 82 | 0595-87991299 | 18******926 | |
131 | 福建順健工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 83 | 87674771 |
13******333 13******905 |
|
132 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 83 | 87869895 | 18******188 | |
133 | 福建閩華晟工程管理有限公司 | 83 | 87950870 | 13******650 | |
134 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 83 | 83826111 | 13******381 | |
135 | 福建舜晟建設(shè)工程有限公司 | 83 | 0599-6221627 |
18******086 13******401 |
|
136 | 福建榕衛(wèi)招標(biāo)有限公司 | 83 |
87512357 87542269 |
13******767 13******088 |
|
137 | 福建省百潤(rùn)杰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 83 | 83056760 | 18******666 | |
138 | 福建閩才工程造價(jià)咨詢有限公司 | 84 | 87521925 | 18******565 | |
139 | 福建省億達(dá)工程咨詢有限公司 | 86 | 83721755 | 18******666 | |
140 | 福建省謙誠(chéng)工程管理有限公司 | 88 | 87816362 |
13******062 17******509 |
|
141 | 福州市高速公路造價(jià)咨詢有限公司 | 88 | 87078072 |
18******122 17******590 |
|
142 | 福建華創(chuàng)招標(biāo)代理有限公司 | 90 | 63508153 | 15******913 | |
143 | 福建省正華工程咨詢有限公司 | 91 | 87526951 |
18******257 13******002 |
|
144 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 94 | / | 13******202 | 未按要求報(bào)備固定電話 |
145 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 95 | 87801761 | 15******884 | |
146 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 96 | 62171996 | 18******181 | |
147 | 福建省公路水路建設(shè)投資有限公司 | 97 | 83713730 | 13******103 | |
148 | 福建匯信格工程管理有限公司 | 98 | 88133537 | 13******162 15280422085 | |
149 | 福建中潤(rùn)泰工程咨詢有限公司 | 99 | 83751169 | 15******479 | |
150 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 100 | 83755900 | 13******299 | |
151 | 福建全咨工程發(fā)展有限公司 | 101 | 87561216 | 15******935 | |
152 | 福建省茂宏建設(shè)工程有限公司 | 103 | 83851716 | 15******997 | |
153 | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 103 | 22879977 |
17******553 13******961 13******589 |
|
154 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 104 | 83765700 |
13******591 18******145 |
|
155 | 福建菁和建設(shè)有限公司 | 105 | 22073703 | 15******095 | |
156 | 福州匯龍建設(shè)工程管理有限公司 | 105 | 87335901 | 13******232 | |
157 | 福建省智信招標(biāo)有限公司 | 105 | 87530730 | 15******987 | |
158 | 浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 106 | 88133573 | 13******544 | |
159 | 福州招商招標(biāo)咨詢有限公司 | 106 | 38266061 | 18******212 | |
160 | 福建中創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 106 | 83512826 |
13******127 18******370 |
|
161 | 福建省中福工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 107 | 87276711 | 18******668 | |
162 | 中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 87314554 |
13******000 13******000 15******898 |
|
163 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 110 | 88388267 |
13******598 13******113 |
|
164 | 福建國(guó)誠(chéng)招標(biāo)有限公司 | 110 | 83393301 |
13******156 13******677 |
|
165 | 福建省泓業(yè)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 110 | 87729788 |
15******575 13******688 |
|
166 | 福建求興工程管理有限公司 | 110 | 85878285 | 18******883 | |
167 | 福建虹旌工程項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83573320 | 18******325 13******111 | |
168 | 中化商務(wù)有限公司 | 110 | 87318211 | 18******646 18******645 | |
169 | 福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司 | 110 | 88251377 | 13******776 13******973 | |
170 | 福建錦融項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83706680 | 18******775 18******385 | |
171 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | 110 | 87814113 |
13******898 17******873 |
|
172 | 福建省工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 110 | 87544755 |
13******793 13******026 13******258 |
|
173 | 創(chuàng)晟(福建?。╉?xiàng)目管理有限公司 | 110 | 28069600 | 13******937 | |
174 | 福建省海航建設(shè)管理有限公司 | 110 | 87583769 | 18******155 | |
175 | 萬(wàn)河建木工程管理有限公司 | 110 | 63512279 | 18******916 | |
176 | 福建省海天工程造價(jià)咨詢有限公司 | 110 | 87095757 |
15******603 13******107 |
|
177 | 福建盛越建設(shè)有限公司 | 110 | 83209790 |
15******689 13******200 |
|
178 | 北京求實(shí)工程管理有限公司 | 110 | 83392798 | 13******397 | |
179 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 110 | 87598876 |
13******755 18******289 15******661 |
|
180 | 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 | 110 | 83355601 | 13******016 | |
181 | 福建法潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 110 | 83519775 |
13******885 13******597 |
|
182 | 福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司 | 110 | 83765885 | 13******729 | |
183 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 110 | 83632010 | 15******327 | |
184 | 福建省立仁工程咨詢有限公司 | 110 | 87321776 | 15******376 | |
185 | 恒昇緯業(yè)工程咨詢有限公司 | 110 | 62171997 | 18******486 | |
186 | 福建省弘基建設(shè)工程有限公司 | 110 | 83809585 |
13******113 13******887 |
|
187 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 110 | 87643229 | 13******497 | |
188 | 中融固成建設(shè)科技有限公司 | 110 | 87679266 |
13******825 15******258 |
|
189 | 福建鑫九洲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 110 | / | 13******835 | |
190 | 福建新連信工程管理有限公司 | 110 | 26131111 | 13******432 | |
191 | 福建創(chuàng)億工程管理有限公司 | 110 | 83835219 | 18******882 | |
192 | 中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 110 | 83368166 |
13******069 18******866 |
|
193 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | / | 15******530 | 未按要求報(bào)備固定電話 |
194 | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 110 | 87813331 | 13******189 | |
195 | 福建中誠(chéng)信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 110 | 83284398 | 15******291 | |
196 | 福建澤平建設(shè)工程有限公司 | 110 | 86212253 | 13******053 | |
197 | 福建省金豐招標(biāo)代理有限公司 | 110 | 85930381 |
13******470 18******700 18******932 |
|
198 | 福建斯邁工程管理有限公司 | 110 | 83253777 |
13******053 13******558 |
|
199 | 福建億科工程管理有限公司 | 110 | 88058339 | 18******697 | |
200 | 福州大皓建設(shè)工程咨詢有限公司 | 110 | 87336165 |
13******198 18******848 |
|
201 | 中盛福寧集團(tuán)有限公司 | 110 | 85528881 |
18******161 13******610 |
|
202 | 福建朗森建設(shè)工程管理有限公司 | 110 | 83058784 | 13******610 | |
203 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 110 | 22855617 | 15******405 | |
204 | 福建壯志建設(shè)發(fā)展有限公司 | 110 | 87898039 | 13******232 | |
205 | 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 110 | 87629665 | 18******586 | |
206 | 福建春蘭建設(shè)有限公司 | 110 | 87513297 |
18******433 13******815 |
|
207 | 福建筑天下項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83839090 |
13******866 13******161 |
|
208 | 福建省城鄉(xiāng)建設(shè)股份有限公司 | 110 | 87803018 | 13******311 | |
209 | 福建裕興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83055591 | 13******763 | |
210 | 福州飛斯達(dá)工程管理有限公司 | 110 | 28653366 |
13******833 18******389 |
|
211 | 福建齊正工程管理有限公司 | 110 | 83807725 | 13******718 | |
212 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 0595-22281710 | 17******212 | |
213 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 | 110 | 87875539 |
18******758 13******123 |
|
214 | 新疆正元工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 110 | 83812589 | 13******949 | |
215 | 福建恒昌和建設(shè)工程有限公司 | 110 | 87588599 |
18******922 17******153 |
|
216 | 中達(dá)安股份有限公司 | 110 | 28068752 |
18******666 18******813 13******560 |
|
217 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 110 | 27912333 |
15******566 17******999 |
|
218 | 中國(guó)神華國(guó)際工程有限公司 | 110 | / | 18******504 | 未按要求報(bào)備固定電話 |
219 | 福建省路海工程管理有限公司 | 110 | 83700125 | 18******267 | |
220 | 福州安信建筑勞務(wù)有限公司 | 110 | 87723956 |
13******377 13******113 |
|
221 | 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83819685 |
13******174 13******793 13******103 |
|
222 | 中興華駿建設(shè)有限公司 | 110 | 86398791 | 13******259 | |
223 | 福建億聯(lián)升集團(tuán)有限公司 | 110 | 83771905 | 13******233 | |
224 | 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | 110 | 83661037 | 13******763 | |
225 | 上海寶華國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 110 |
021- 66891064 |
17******413 13******343 18******622 |
|
226 | 弘筑(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 110 | 88198555 |
13******821 18******699 |
|
227 | 福建省至誠(chéng)達(dá)工程管理有限公司 | 110 | / |
15******276 13******727 |
未按要求報(bào)備固定電話 |
228 | 福建省工大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 110 | 83508050 | 13******512 | |
229 | 南昌華路建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 110 | 87052847 | 15******425 | |
230 | 福建中福通招標(biāo)有限公司 | 110 | 87529959 | 15******666 | |
231 | 天勤工程咨詢有限公司 | 110 | 87525259 |
13******647 13******864 |
|
232 | 陜西博銳特項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 86327779 | 15******184 | |
233 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 110 | 22856332 |
15******380 13******631 |
|
234 | 浙江天水之利工程管理有限公司 | 110 | 87733552 | 13******787 | |
235 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 86516711 | 15******637 | |
236 | 創(chuàng)融建設(shè)(福建)集團(tuán)有限公司 | 110 | 85217337 | 13******961 | |
237 | 福建醫(yī)科大學(xué)教育科技發(fā)展有限公司 | 110 | 83569183 | 13******749 | |
238 | 福建三保項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83203229 | 13******736 | |
239 | 福州杰宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 83711009 | 15******387 | |
240 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 110 | 62097906 | 18******234 | |
241 | 福建省國(guó)業(yè)興項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 87808589 | 18******989 | |
242 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 110 | 010-68909060 | 18******756 | |
243 | 天哲項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 26808555 | 13******025 | |
244 | 福建華鼎建設(shè)工程有限公司 | 110 | 83536736 | 18******725 | |
245 | 福州市物資招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 110 | 83327932 | 13******606 | |
246 | 福建福采招標(biāo)有限公司 | 110 | 87328889 | 15******317 | |
247 | 江蘇策誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 110 | 87711210 | 13******763 | |
248 | 福建立勤項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 63037991 | 13******341 | |
249 | 福建省鼓建工程咨詢有限公司 | 110 | 87336165 |
13******198 15******171 18******848 |
|
250 | 福建信發(fā)招標(biāo)代理有限公司 | 110 | 88002309 | 17******858 | |
251 | 福建誠(chéng)尚項(xiàng)目管理有限公司 | 110 | 87623095 | 18******258 | |
252 | 福建多力招標(biāo)有限公司 | 110 | 87921197 | 18******821 | |
253 | 廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 110 | 0592-5137586 | 13******775 | |
254 | 福建潤(rùn)閩工程顧問(wèn)有限公司 | 110 | 87565744 |
15******025 15******440 |
|
255 | 福建博信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 110 | 83332515 |
19******897 13******980 |
|
256 | 福建篤行建設(shè)工程管理有限公司 | 110 | 83666832 | 15******885 | |
257 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 110 | 83399738 | 13******079 | |
258 | 福建遠(yuǎn)卓工程管理集團(tuán)有限公司 | 110 | 83810613 | 13******911 | |
259 | 福州倉(cāng)山城建工程管理有限公司 | 110 | 83059932 | 13******714 | |
260 | 福建省福瑞工程招標(biāo)有限公司 | 113 |
88119588 88899918 |
13******589 18******333 13******253 |
|
261 | 福建瑞欣項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 113 | 87810103 | 13******548 | |
262 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 113 | 88883586 | 13******868 | |
263 | 福州晉建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 114 | 83635908 |
18******770 13******996 |
|
264 | 福建中邑達(dá)工程管理有限公司 | 116 | / | 18******730 | |
265 | 福州市城投造價(jià)咨詢有限公司 | 117 | 83805750 | 15******454 | |
266 | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 117 | 22816042 | 15******793 | |
267 | 福建遠(yuǎn)達(dá)華晟工程咨詢管理有限公司 | 117 | 0593-2835335 | 13******336 | |
268 | 福建省建福工程管理有限公司 | 117 | 87518995 | 13******197 | |
269 | 福建榮什工程項(xiàng)目管理有限公司 | 117 | 87458825 | 13******853 | |
270 | 福建鑫睿工程有限公司 | 117 | 83251110 |
13******768 13******200 |
|
271 | 福建省宏通項(xiàng)目管理有限公司 | 117 | 83309339 | 17******129 | |
272 | 福建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 117 | 83205660 |
18******591 18******695 |
|
273 | 福建省中億通招標(biāo)咨詢有限公司 | 117 | 87527653 | 18******209 | |
274 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 117 | 62171997 | 13******196 | |
275 | 福建開天建設(shè)有限公司 | 117 | 87878987 | 18******030 | |
276 | 福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 117 | 83618373 |
13******338 13******552 |
|
277 | 國(guó)金工程項(xiàng)目管理有限公司 | 117 | 4001881788 | 15******278 | |
278 | 福建省坤瑞工程咨詢有限公司 | 117 | 87761060 |
13******819 13******899 15******891 |
|
279 | 福州建城工程管理有限公司 | 117 | 83587686 | 13******006 | |
280 | 福建閩晟招標(biāo)代理有限公司 | 117 | 23510356 | 18******167 | |
281 | 福建順云工程管理有限公司 | 117 | 88861166 | 13******299 | |
282 | 廣西桂水工程咨詢有限公司 | 117 | 0771-5709729 | 15******918 | |
283 | 福建省天弘工程項(xiàng)目管理有限公司 | 117 | 83250700 | 13******191 | |
284 | 福建其志工程管理有限公司 | 117 | 83276222 | 13******430 | |
285 | 福建聯(lián)合中和工程造價(jià)咨詢有限公司 | 117 | 87818242 |
13******645 18******989 |
|
286 | 福建鴻豐工程項(xiàng)目管理有限公司 | 118 | 28135898 | 13******507 | |
287 | 福建龍犇建設(shè)工程管理有限公司 | 119 | 87821759 | 18******217 | |
288 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | 122 | 87441308 | 15******615 | |
289 | 福建源德工程咨詢有限公司 | 122 | 0593-6166868 | 15******939 | |
290 | 福建眾合工程管理有限公司 | 122 | 83707771 | 13******270 | |
291 | 正弘(福建)項(xiàng)目管理有限公司 | 122 | 87501922 | 18******658 | |
292 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 123 | 83389575 | 13******805 | |
293 | 深圳市國(guó)際招標(biāo)有限公司 | / | 83715790 | 14******929 | |
294 | 福建省尊揚(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | 83705961 | 13******888 | |
備注:本名冊(cè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,最近修改時(shí)間為2024年2月26日10時(shí)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面