根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<福州市失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工提升職業(yè)技能實(shí)施辦法>的通知》(榕人社就〔2017〕92號(hào))和《福建省人力資源和社會(huì)保障廳 福建省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)援企穩(wěn)崗政策的通知》(閩人社文〔2024〕56號(hào))文件精神,經(jīng)福州開(kāi)發(fā)區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心審核,202410批次失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼共有福州市馬尾區(qū)正榮商業(yè)管理有限公司陳閩鋒等32名人員符合補(bǔ)貼條件,現(xiàn)予以公示。公示期間如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诖似陂g內(nèi)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪向福州開(kāi)發(fā)區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心反映。如無(wú)異議,區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心將按程序發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼。
公示時(shí)間:2024年10月9日—10月15日;
監(jiān)督電話:0591-87306019;
來(lái)訪時(shí)間:工作日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30;
來(lái)訪接待處:福州開(kāi)發(fā)區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險(xiǎn)科;
來(lái)信投遞:福州市馬尾區(qū)湖里路27號(hào)馬尾區(qū)行政(市民)服務(wù)中心失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦窗口(郵政編碼:350015)。
福州開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月9日
失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼人員情況匯總表
202410批次 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 |
所在單位 名稱 |
工種 | 證書(shū)等級(jí) | 發(fā)證日期 | 備注 |
1 | 陳閩鋒 | 1500 | 福州市馬尾區(qū)正榮商業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
2 | 陳飛艷 | 1500 | 福州天亮網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
3 | 李龍英 | 1500 | 福建永通聯(lián)創(chuàng)商業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年09月02日 | |
4 | 駱明文 | 1500 | 科立視材料科技有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年07月01日 | 領(lǐng)取失業(yè)金人員 |
5 | 陳鈞渺 | 1300 | 福州市馬尾區(qū)區(qū)屬房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 咖啡師 | 五級(jí) | 2024年08月27日 |
緊缺 工種 |
6 | 王春麗 | 1500 | 福州市馬尾區(qū)正榮商業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
7 | 林太 | 2000 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建福州銷售分公司 | 油氣電站操作員 | 三級(jí) | 2023年12月04日 | |
8 | 王華 | 1500 | 福州開(kāi)發(fā)區(qū)眾安物業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年04月01日 | |
9 | 謝育寶 | 1500 | 福州開(kāi)發(fā)區(qū)勞務(wù)派遣有限公司 | 消防設(shè)施操作證 | 四級(jí) | 2024年03月01日 | |
10 | 張玉柱 | 1500 | 科立視材料科技有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年07月01日 | 領(lǐng)取失業(yè)金人員 |
11 | 陳鈺婷 | 1500 | 福建阿拉丁澳寶貿(mào)易有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
12 | 邢艷菲 | 1950 | 福州開(kāi)發(fā)區(qū)可門(mén)港口服務(wù)有限公司 | 水生產(chǎn)處理工 | 四級(jí) | 2024年07月26日 |
緊缺 工種 |
13 | 鄭尚麗 | 1500 | 福建省玉牌包裝材料有限公司 | 消防設(shè)施監(jiān)控操作 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
14 | 林碧云 | 2000 | 陽(yáng)光智博物業(yè)服務(wù)有限公司 | 保育師 | 三級(jí) | 2024年08月21日 | |
15 | 吳少勇 | 1500 | 科立視材料科技有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年09月02日 | 領(lǐng)取失業(yè)金人員 |
16 | 張世穎 | 1500 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年06月03日 | |
17 | 黃宗興 | 1500 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
18 | 吳鈞儀 | 1300 | 福州市馬尾區(qū)區(qū)屬房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 咖啡師 | 五級(jí) | 2024年08月27日 |
緊缺 工種 |
19 | 謝婷婷 | 1500 | 福州大德實(shí)業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年09月02日 | |
20 | 陳恒 | 1500 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海悅物業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年05月06日 | |
21 | 曹賢彬 | 1500 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
22 | 孫鵬偉 | 2600 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 茶葉加工工 | 三級(jí) | 2024年07月13日 |
緊缺 工種 |
23 | 葉蘭蘭 | 2000 | 福建清鏵茶業(yè)股份有限公司 | 茶藝師 | 三級(jí) | 2024年07月01日 | |
24 | 林立根 | 1500 | 福建省億力建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年09月02日 | |
25 | 許薇薇 | 1500 | 福建蝶泉灣集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
26 | 蘇燕芳 | 2600 | 福建新大陸時(shí)代科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師 | 三級(jí) | 2024年04月26日 |
緊缺 工種 |
27 | 陳沄玲 | 1500 | 福州市馬尾區(qū)君竹紙品廠 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年06月03日 | |
28 | 張希 | 1000 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建福州銷售分公司 | 油氣電站操作員 | 五級(jí) | 2024年01月08日 | |
29 | 肖振飛 | 1500 | 華映科技(集團(tuán))股份有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年09月02日 | 領(lǐng)取失業(yè)金人員 |
30 | 薛燕 | 2000 | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 | 評(píng)茶師 | 三級(jí) | 2024年08月06日 | |
31 | 鄭瑜 | 1500 | 陽(yáng)光智博物業(yè)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年08月02日 | |
32 | 陳小云 | 1500 | 福州大德實(shí)業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 2024年09月02日 | |
失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦 機(jī)構(gòu)審核意見(jiàn) |
本批次共收到失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼申請(qǐng) 32 人, 通過(guò)核驗(yàn)的有 32 人 (包含緊缺工種 5 人 ),其中:職業(yè)資格證書(shū)初級(jí)(五級(jí)) 3 人(其中緊缺工種 2 人)、中級(jí)(四級(jí)) 23 人(其中緊缺工種 1 人),高級(jí)(三級(jí)) 6 人(其中緊缺工種 2 人);總補(bǔ)貼金額 5.175 萬(wàn)元(大寫(xiě):伍萬(wàn)壹仟柒佰伍拾元) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面