适合一个人看的电视,叛逆儿子暴躁老妈的解决方法,又粗又硬又长进不去好疼,68式是怎么样的图片

<ruby id="am1n0"></ruby>
    <source id="am1n0"></source><video id="am1n0"><th id="am1n0"></th></video>

      <source id="am1n0"><track id="am1n0"></track></source>

      <source id="am1n0"></source>

      <progress id="am1n0"><p id="am1n0"><thead id="am1n0"></thead></p></progress>
        <b id="am1n0"><address id="am1n0"><bdo id="am1n0"></bdo></address></b>
      1. <table id="am1n0"><acronym id="am1n0"></acronym></table>
        <progress id="am1n0"><acronym id="am1n0"></acronym></progress>
        <big id="am1n0"><i id="am1n0"></i></big>
          關于馬尾區(qū)2023年度海洋捕撈漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)專項擬補助資金的公示
          日期:2024-09-11 11:33
          政策文件:

            根據(jù)《福建省海洋與漁業(yè)局 福建省財政廳關于印發(fā)海洋捕撈漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)項目2023-2024年實施方案的通知》(閩海漁規(guī)〔2023〕4號)文件精神,我局于2023年組織實施了海洋捕撈漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)項目。堅持漁民自愿和政府引導相結(jié)合的原則,支持漁民自愿退出海洋捕撈業(yè),漁船所有人簽訂自愿退出協(xié)議,漁船拆解后,開具《漁業(yè)船舶拆解、銷毀或處理證明》,并注銷漁業(yè)船舶證書證件,功率指標由國家收回。

            2023年全區(qū)列入減船轉(zhuǎn)產(chǎn)項目漁船41艘,主機總功率508.5千瓦,總金額254.25萬元。現(xiàn)將轉(zhuǎn)產(chǎn)項目的擬補助漁船名單、補助標準和補助資金等相關內(nèi)容(詳見附件)予以公示,公示期9月12日-9月19日(5個工作日)。如有異議,請在公示時間內(nèi)向馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提出。

            聯(lián)系人:王茂津   電  話:83983690

            附件:  2023年度馬尾區(qū)海洋捕撈漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)專項補助資金公示表

            福州市馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

            2024年9月10日

          2023年度馬尾區(qū)海洋捕撈漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)專項補助資金公示表 
          制表單位:馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局                                                                             2024年9月10日
          序號 船名號 漁船編碼 持證人姓名 鎮(zhèn)(村)

          雙控功率/核準功率

          (千瓦)

          漁業(yè)捕撈許可證編號 國籍(登記)證書編號 漁船檢驗證書編號 作業(yè)類型

          船長

          (米)

          船體材質(zhì) 拆解完成日期

          補助標準

          (萬元)

          需補助

          總金額

          (萬元)

          1 閩福州漁19738 3501052003065037 翁玉潮 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 16.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000081號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000049號 3501050220077 刺網(wǎng) 7.4 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 8.1
          2 閩福州漁19735 3501052003065034 翁玉春 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 16.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000079號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000051號 3501050220079 刺網(wǎng) 9.25 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 8.1
          3 閩福州漁19701 3501052003065001 翁振群 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 16.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000086號 (閩福州)船登(籍)(2023)HY-000001號 3501050220076 刺網(wǎng) 6.85 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 8.1
          4 閩福州漁19702 3501052004065001 翁安鈿 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 11.3 (閩福州)船捕(2019)HY-000064號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000052號 3501050220080 刺網(wǎng) 8.75 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 5.65
          5 閩福州漁19703 3501052003065002 翁振東 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 12.1 (閩福州)船捕(2019)HY-000065號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000046號 3501050220073 刺網(wǎng) 6.8 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 6.05
          6 閩福州漁19710 3501052003065009 翁金良 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 16.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000069號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000050號 3501050220078 刺網(wǎng) 8.4 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 8.1
          7 閩福州漁19729 3501052003065028 翁振利 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 17.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000075號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000047號 3501050220074 刺網(wǎng) 8.9 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 8.8
          8 閩福州漁19747 3501052003065046 翁振棟 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 16.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000083號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000045號 3501050220072 刺網(wǎng) 8.9 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 8.1
          9 閩福州漁19732 3501052003065031 翁玉扇 瑯岐鎮(zhèn)海嶼村 22.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000077號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000048號 3501050220075 刺網(wǎng) 8.7 木質(zhì) 2023.7.21 0.5 11.1
          10 閩福州漁19660 3501052002055008 葉華堅 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 8.8 (閩福州)船捕(2019)HY-000035號 (閩福州)船登(籍)(2023)HY-000005號 3501050230017 抄網(wǎng) 8.5 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 4.4
          11 閩福州漁19626 3501052002015030 歐陽太興 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 14.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000027號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000005號 3501050230023 抄網(wǎng) 8.9 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 7.3
          12 閩福州漁19605 3501052002015013 葉大彬 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 11.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000021號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000012號 3501050230016 抄網(wǎng) 9.9 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 5.8
          13 閩福州漁19693 3501052000105005 陳貞劇 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 4.4 (閩福州)船捕(2019)HY-000043號 (閩福州)船登(籍)(2019)HY-000002號 3501050230012 刺網(wǎng) 6 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 2.2
          14 閩福州漁19675 3501052002105003 葉華雄 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 8.8 (閩福州)船捕(2019)HY-000037號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000015號 3501050230022 抄網(wǎng) 8.1 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 4.4
          15 閩福州漁19677 3501052002105004 陳淑英 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 3.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000038號 (閩福州)船登(籍)(2019)HY-000007號 3501050230008 抄網(wǎng) 6.6 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 1.85
          16 閩福州漁19658 3501052002055020 葉信祥 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 14.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000034號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000009號 3501050230020 敷網(wǎng) 8.7 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 7.3
          17 閩福州漁19656 3501052002055024 陳基煥 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 14.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000033號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000010號 3501050230021 抄網(wǎng) 10.7 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 7.3
          18 閩福州漁19655 3501052002055017 葉長榮 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 17.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000032號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000013號 3501050230019 抄網(wǎng) 8.9 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 8.8
          19 閩福州漁19621 3501052002015026 陳安棋 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 3.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000025號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000001號 3501050230011 刺網(wǎng) 6.1 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 1.85
          20 閩福州漁19680 3501052001115001 陳銀官 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 3.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000041號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000008號 3501050230015 抄網(wǎng) 6.3 木質(zhì) 2023.7.25 0.5 1.85
          21 閩福州漁19301 3501052003105002 劉枝茂 瑯岐鎮(zhèn)龍臺村 8.8 (閩福州)船捕(2019)HY-000050號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000025號 3501050230033 刺網(wǎng) 6.4 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 4.4
          22 閩福州漁19318 3501052003015004 梁圭慶 瑯岐鎮(zhèn)龍臺村 4.4 (閩福州)船捕(2019)HY-000054號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000027號 3501050230034 刺網(wǎng) 6.5 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 2.2
          23 閩福州漁19303 3501052003015006 朱瑞峰 瑯岐鎮(zhèn)龍臺村 11.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000052號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000024號 3501050230035 刺網(wǎng) 6.7 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 5.8
          24 閩福州漁19302 3501052003105001 朱昭勝 瑯岐鎮(zhèn)龍臺村 11.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000051號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000026號 3501050230036 刺網(wǎng) 6.7 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 5.8
          25 閩福州漁19307 3501052003015005 梁守紅 瑯岐鎮(zhèn)龍臺村 8.8 (閩福州)船捕(2019)HY-000053號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000023號 3501050230037 刺網(wǎng) 6.5 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 4.4
          26 閩福州漁14030 3501052001060010 江水金 瑯岐鎮(zhèn)閩江村 35.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000008號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000016號 3501050230038 刺網(wǎng) 11.9 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 17.6
          27 閩福州漁19505 3501052002065007 連秋英 瑯岐鎮(zhèn)閩江村 14.6 (閩福州)船捕(2019)HY-000048號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000017號 3501050230039 刺網(wǎng) 7.5 木質(zhì) 2023.8.7 0.5 7.3
          28 閩福州漁15802 3501052000060001 江玉官 亭江鎮(zhèn)閩亭社區(qū) 26.4 (閩福州)船捕(2020)HY-000006號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000032號 3501050230026 刺網(wǎng) 11.9 木質(zhì) 2023.8.17 0.5 13.2
          29 閩福州漁15810 3501051998090001 江國新 亭江鎮(zhèn)閩亭社區(qū) 14.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000057號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000033號 3501050230025 刺網(wǎng) 9.9 木質(zhì) 2023.8.17 0.5 7.35
          30 閩福州漁15806 3501052000050001 江華 亭江鎮(zhèn)閩亭社區(qū) 28 (閩福州)船捕(2019)HY-000001號 (閩福州)船登(籍)(2019)HY-000003號 3501050230027 刺網(wǎng) 11.8 木質(zhì) 2023.8.17 0.5 14
          31 閩福州漁19123 3501052003015014 陳起釵 瑯岐鎮(zhèn)鳳窩村 3.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000011號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000020號 3501050230056 刺網(wǎng) 6.3 木質(zhì) 2023.8.17 0.5 1.85
          32 閩福州漁15046 3501051997010004 江傅波 馬尾鎮(zhèn)新馬村 6.2 (閩福州)船捕(2019)HY-000003號 (閩福州)船登(籍)(2019)HY-000006號 3501050230084 刺網(wǎng) 8.5 木質(zhì) 2023.8.17 0.5 3.1
          33 閩福州漁19501 3501052002065006 林文 瑯岐鎮(zhèn)閩江村 14.6 (閩福州)船捕(2023)HY-000006號 (閩福州)船登(籍)(2023)HY-000034號 3501050230058 刺網(wǎng) 9.95 木質(zhì) 2023.10.16 0.5 7.3
          34 閩福州漁19652 3501052002055022 葉發(fā)武 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 9.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000031號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000006號 3501050230024 敷網(wǎng) 8.1 木質(zhì) 2023.10.16 0.5 4.85
          35 閩福州漁15102 3501051998120001 歐陽木梓 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 17.6 (閩福州)船捕(2020)HY-000017號 (閩福州)船登(籍)(2020)HY-000006號 3501050230018 張網(wǎng) 10 木質(zhì) 2023.10.16 0.5 8.8
          36 閩福州漁19629 3501052002015010 陳日樵 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 4.9 (閩福州)船捕(2019)HY-000029號 (閩福州)船登(籍)(2023)HY-000004號 3501050230013 抄網(wǎng) 7 木質(zhì) 2023.10.16 0.5 2.45
          37 閩福州漁19627 3501052002015031 蘭貴密 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 11.6 (閩福州)船捕(2023)HY-000005號 (閩福州)船登(籍)(2023)HY-000033號 3501050230042 敷網(wǎng) 10.5 木質(zhì) 2023.10.16 0.5 5.8
          38 閩福州漁19617 3501052002015022 陳日基 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 3.7 (閩福州)船捕(2023)HY-000001號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000014號 3501050230009 抄網(wǎng) 7 木質(zhì) 2023.12.29 0.5 1.85
          39 閩福州漁19679 3501052002105006 陳治庚 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 3.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000040號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000004號 3501050230010 抄網(wǎng) 6.75 木質(zhì) 2023.12.29 0.5 1.85
          40 閩福州漁19681 3501052001115002 陳日天 瑯岐鎮(zhèn)云龍村 3.7 (閩福州)船捕(2019)HY-000042號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000011號 3501050230014 抄網(wǎng) 6.45 木質(zhì) 2023.12.29 0.5 1.85
          41 閩福州漁15049 3501051997040001 翁秋水 馬尾鎮(zhèn)旺岐社區(qū) 14.7 (閩福州)船捕(2020)HY-000012號 (閩福州)船登(籍)(2022)HY-000035號 3501050230061 刺網(wǎng) 10 木質(zhì) 2023.12.29 0.5 7.35
          合計   508.5   254.25
          來源:馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
          附件下載

          掃一掃在手機上查看當前頁面

          相關鏈接