2021年馬尾區(qū)農(nóng)村建筑工匠名錄
序號 | 鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 職務 | 手機 |
1 | 馬尾鎮(zhèn) | 周軍 | 土匠 | 130*****912 | |
2 | 林起來 | 土匠 | 180*****602 | ||
3 | 鄭通雄 | 土匠 | 159*****552 | ||
4 | 林天順 | 土匠 | 183*****615 | ||
5 | 林振漢 | 木匠 | 130*****722 | ||
6 | 林起勝 | 木匠 | 150*****021 | ||
7 | 亭江鎮(zhèn) | 鰲溪村 | 鄭美周 | 木工 | 131*****587 |
8 | 李從美 | 土工 | 131*****126 | ||
9 | 李振彬 | 油漆工 | 130*****840 | ||
10 | 薛依金 | 土工 | 137*****610 | ||
11 | 劉必先 | 油漆工 | 152*****854 | ||
12 | 劉必生 | 電焊工 | 137*****001 | ||
13 | 吳新旺 | 土工 | 137*****293 | ||
14 | 東街村 | 李永平 | 土工 | 130*****295 | |
15 | 閩亭社區(qū) | 江秀濤 | 水電工 | 130*****585 | |
16 | 瑯岐鎮(zhèn) | 上岐管理區(qū) | 江愛興 | 土工 | 136*****719 |
17 | 江典永 | 土工 | 188*****770 | ||
18 | 江愛平 | 模板工 | 134*****729 | ||
19 | 江存如 | 土工 | 139*****228 | ||
20 | 下岐管理區(qū) | 董行仁 | 土工 | 131*****822 | |
21 | 朱本灼 | 瓦工 | 159*****488 | ||
22 | 朱本東 | 泥水工 | 136*****922 | ||
23 | 董行姜 | 土工 | 132*****505 | ||
24 | 前鋒管理區(qū) | 陳起群 | 土工 | 132*****055 | |
25 | 陳奮勇 | 土工 | 139*****667 | ||
26 | 金砂管理區(qū) | 陳晉堅 | 土工 | 134*****765 | |
27 | 陳治順 | 土工 | 135*****735 | ||
28 | 陳善峰 | 木工 | 159*****853 | ||
29 | 陳善魁 | 土工 | 185*****780 | ||
30 | 三平管理區(qū) | 楊華香 | 土工 | 173*****099 | |
31 | 鄭存鏗 | 土工 | 150*****439 | ||
32 | 吳莊村 | 林清芳 | 包工頭 | 136*****089 | |
33 | 鳳窩村 | 朱綏輝 | 土工 | 132*****193 | |
34 | 海嶼村 | 翁家毅 | 土工 | 138*****343 | |
35 | 云龍村 | 陳日輝 | 土工 | 185*****559 | |
36 | 閩江村 | 林宏光 | 土工 | 150*****003 | |
37 | 龍臺村 | 卓孝松 | 土工 | 130*****488 |
來源:馬尾區(qū)住建局
掃一掃在手機上查看當前頁面