羅星街道2022年1-3月份特別扶助發(fā)放情況
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 男方 | 女方 | 計(jì)生類型 | 備注 | ||
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | |||||
1 | 羅星街道 | 馬限社區(qū) | 林秀珠 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |||
2 | 羅星街道 | 馬限社區(qū) | 周國丁 | 1310 | 失獨(dú)家庭 | |||
3 | 羅星街道 | 馬限社區(qū) | 蔡麗娟 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |||
4 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 翁毓紅 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |||
5 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 連劍章 | 1310 | 金蘇玲 | 1310 | 失獨(dú)家庭 | 有第三代 |
6 | 羅星街道 | 君竹村 | 任官富 | 1700 | 任婉珠 | 1600 | 失獨(dú)家庭 | 低保有第三代 |
7 | 羅星街道 | 羅星社區(qū) | 李美英 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | 有第三代 | ||
8 | 羅星街道 | 上岐村 | 陳美仙 | 1700 | 失獨(dú)家庭 | 低保 | ||
9 | 羅星街道 | 羅星村 | 高向炎 | 1410 | 林麗玉 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |
10 | 羅星街道 | 羅星村 | 陳 欽 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | 有第三代 | ||
11 | 羅星街道 | 新港社區(qū) | 黃莊森 | 1410 | 張玉屏 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |
12 | 羅星街道 | 培英社區(qū) | 陳有華 | 1310 | 邱建紅 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |
13 | 羅星街道 | 青洲村 | 陳昌雅 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |||
14 | 羅星街道 | 羅星社區(qū) | 王福榮 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |||
15 | 羅星街道 | 培英社區(qū) | 李景霖 | 1310 | 張春燕 | 1310 | 失獨(dú)家庭 | |
16 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 連建華 | 1310 | 賴金妹 | 1310 | 失獨(dú)家庭 | |
17 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 連增官 | 1410 | 陳碧玉 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | 有第三代 |
18 | 羅星街道 | 羅星社區(qū) | 陳秀琴 | 1310 | 失獨(dú)家庭 | |||
19 | 羅星街道 | 羅星社區(qū) | 雷志明 | 1410 | 陳玉英 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |
20 | 羅星街道 | 馬限社區(qū) | 張端順 | 1410 | 薛美珍 | 1410 | 失獨(dú)家庭 | |
21 | 羅星街道 | 培英社區(qū) | 楊雪飛 | 1310 | 失獨(dú)家庭 | |||
22 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 江國根 | 1410 | 鄭國玉 | 1410 | 傷殘家庭 | |
23 | 羅星街道 | 培英社區(qū) | 林建平 | 1310 | 鐘麗玲 | 1310 | 傷殘家庭 | |
24 | 羅星街道 | 上岐村 | 董麗珍 | 1700 | 傷殘家庭 | 低保 | ||
25 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 蘇華 | 1310 | 江秀文 | 1310 | 傷殘家庭 | |
26 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 董珊玲 | 1310 | 傷殘家庭 | |||
27 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 林祥國 | 傷殘家庭 | ||||
28 | 羅星街道 | 沿山社區(qū) | 任美雅 | 傷殘家庭 | ||||
福州市馬尾區(qū)羅星街道黨政辦公室 | ||||||||
2022年4月20日 |
來源:羅星街道
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面