馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)城鎮(zhèn)二女扶助花名冊(cè)
馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)城鎮(zhèn)二女扶助花名冊(cè) | ||||||||||
序號(hào) | 行政村、社區(qū) | 姓名 | 性別 | 兌現(xiàn)時(shí)間 | 補(bǔ)助項(xiàng)目 | 年份 | 月份 | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)柄村 | 孫樹盛 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | 2031年退出,戶口在連江,根據(jù)二女文件,在女方戶口申請(qǐng) |
2 | 東街村 | 邱愛美 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
3 | 東街村 | 楊燕明 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
4 | 亭頭村 | 林建利 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
5 | 笏山村 | 游蓮俤 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
6 | 笏山村 | 鄭鳳婷 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
7 | 康坂村 | 楊芳 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
8 | 東街村 | 劉用欽 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
9 | 東街村 | 郭寶峰 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
10 | 東街村 | 楊淑娟 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
11 | 東街村 | 陳占勇 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
12 | 亭頭村 | 林少梅 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
13 | 亭頭村 | 楊啟權(quán) | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
14 | 亭頭村 | 楊麗玉 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
15 | 東岐村 | 傅傳余 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
16 | 康坂村 | 陳清珠 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
17 | 洪塘村 | 鄭濟(jì)明 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
18 | 東街村 | 歐美鳳 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
19 | 亭頭村 | 楊圖壽 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
20 | 象洋村 | 張幼英 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
21 | 東盛村 | 孫春燕 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
22 | 康坂村 | 王曉麗 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
23 | 西邊村 | 王文龍 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
24 | 白眉村 | 陳建琛 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
25 | 白眉村 | 陳靈金 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
26 | 笏山村 | 鄭木英 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
27 | 閩安村 | 楊秀霞 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
28 | 英嶼村 | 林謨暄 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
29 | 白眉村 | 楊魁 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
30 | 白眉村 | 劉蘭英 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
31 | 閩安村 | 黃愛珍 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
32 | 閩安村 | 金雪紅 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
33 | 閩安村 | 林飛武 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
34 | 長(zhǎng)柄村 | 楊曉武 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
35 | 長(zhǎng)柄村 | 林桂貞 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
36 | 洪塘村 | 何堯 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
37 | 東街村 | 吳慶志 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
38 | 東街村 | 楊安 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
39 | 東街村 | 陳寶珠 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
40 | 亭頭村 | 卓秀如 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
41 | 洪塘村 | 劉灼英 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
42 | 西邊村 | 朱秀英 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
43 | 康坂村 | 林振順 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
44 | 東盛村 | 林銀俤 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
45 | 西邊村 | 張必強(qiáng) | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
46 | 西邊村 | 滕金香 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
47 | 前洋村 | 鄭修銀 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
48 | 英嶼村 | 劉恒善 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
49 | 白眉村 | 楊果華 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
50 | 白眉村 | 楊圖強(qiáng) | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
51 | 白眉村 | 林晶 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
52 | 閩安村 | 林梅 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
53 | 閩安村 | 歐春霞 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
54 | 東盛村 | 翁釵賽 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
55 | 閩安村 | 陳學(xué)見 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
56 | 閩安村 | 林梅鑾 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
57 | 閩安村 | 鄭順喜 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
58 | 閩安村 | 鄭天鑾 | 男 | 2017 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
59 | 閩安村 | 連曉妹 | 女 | 2017 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
60 | 白眉村 | 邱美云 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
61 | 長(zhǎng)安村 | 林舉 | 男 | 2017 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
62 | 西邊村 | 陳幼金 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
63 | 英嶼村 | 陳枝金 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
64 | 白眉村 | 邱吉武 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
65 | 笏山村 | 潘富新 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
66 | 閩安村 | 許光耀 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
67 | 長(zhǎng)安村 | 宋美榕 | 女 | 2017 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
68 | 閩安村 | 林春 | 男 | 2017 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | |
69 | 前洋村 | 張秀珍 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | 2020年轉(zhuǎn)提前獎(jiǎng)扶 |
70 | 長(zhǎng)安村 | 林桂香 | 女 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | 不來轉(zhuǎn)農(nóng)村提前 |
71 | 洪塘村 | 鄭建興 | 男 | 2015 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 | 2017 | 12 | 360 | 8.15 | 60歲轉(zhuǎn)獎(jiǎng)扶 |
來源:馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面