适合一个人看的电视,叛逆儿子暴躁老妈的解决方法,又粗又硬又长进不去好疼,68式是怎么样的图片

<ruby id="am1n0"></ruby>
    <source id="am1n0"></source><video id="am1n0"><th id="am1n0"></th></video>

      <source id="am1n0"><track id="am1n0"></track></source>

      <source id="am1n0"></source>

      <progress id="am1n0"><p id="am1n0"><thead id="am1n0"></thead></p></progress>
        <b id="am1n0"><address id="am1n0"><bdo id="am1n0"></bdo></address></b>
      1. <table id="am1n0"><acronym id="am1n0"></acronym></table>
        <progress id="am1n0"><acronym id="am1n0"></acronym></progress>
        <big id="am1n0"><i id="am1n0"></i></big>
          馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)城鎮(zhèn)二女扶助花名冊(cè)
          日期:2022-02-22 11:32
          政策文件:
           
                                                                              馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)城鎮(zhèn)二女扶助花名冊(cè)
          序號(hào) 行政村、社區(qū) 姓名 性別 兌現(xiàn)時(shí)間 補(bǔ)助項(xiàng)目 年份 月份 發(fā)放金額(元) 發(fā)放時(shí)間 備注
          1 長(zhǎng)柄村 孫樹盛 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15 2031年退出,戶口在連江,根據(jù)二女文件,在女方戶口申請(qǐng)
          2 東街村 邱愛美 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          3 東街村 楊燕明 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          4 亭頭村 林建利 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          5 笏山村 游蓮俤 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          6 笏山村 鄭鳳婷 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          7 康坂村 楊芳 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          8 東街村 劉用欽 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          9 東街村 郭寶峰 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          10 東街村 楊淑娟 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          11 東街村 陳占勇 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          12 亭頭村 林少梅 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          13 亭頭村 楊啟權(quán) 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          14 亭頭村 楊麗玉 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          15 東岐村 傅傳余 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          16 康坂村 陳清珠 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          17 洪塘村 鄭濟(jì)明 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          18 東街村 歐美鳳 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          19 亭頭村 楊圖壽 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          20 象洋村 張幼英 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          21 東盛村 孫春燕 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          22 康坂村 王曉麗 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          23 西邊村 王文龍 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          24 白眉村 陳建琛 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          25 白眉村 陳靈金 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          26 笏山村 鄭木英 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          27 閩安村 楊秀霞 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          28 英嶼村 林謨暄 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          29 白眉村 楊魁 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          30 白眉村 劉蘭英 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          31 閩安村 黃愛珍 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          32 閩安村 金雪紅 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          33 閩安村 林飛武 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          34 長(zhǎng)柄村 楊曉武 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          35 長(zhǎng)柄村 林桂貞 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          36 洪塘村 何堯 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          37 東街村 吳慶志 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          38 東街村 楊安 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          39 東街村 陳寶珠 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          40 亭頭村 卓秀如 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          41 洪塘村 劉灼英 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          42 西邊村 朱秀英 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          43 康坂村 林振順 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          44 東盛村 林銀俤 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          45 西邊村 張必強(qiáng) 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          46 西邊村 滕金香 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          47 前洋村 鄭修銀 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          48 英嶼村 劉恒善 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          49 白眉村 楊果華 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          50 白眉村 楊圖強(qiáng) 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          51 白眉村 林晶 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          52 閩安村 林梅 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          53 閩安村 歐春霞 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          54 東盛村 翁釵賽 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          55 閩安村 陳學(xué)見 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          56 閩安村 林梅鑾 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          57 閩安村 鄭順喜 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          58 閩安村 鄭天鑾 2017 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          59 閩安村 連曉妹 2017 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          60 白眉村 邱美云 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          61 長(zhǎng)安村 林舉 2017 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          62 西邊村 陳幼金 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          63 英嶼村 陳枝金 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          64 白眉村 邱吉武 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          65 笏山村 潘富新 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          66 閩安村 許光耀 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          67 長(zhǎng)安村 宋美榕 2017 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          68 閩安村 林春 2017 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15  
          69 前洋村 張秀珍 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15 2020年轉(zhuǎn)提前獎(jiǎng)扶
          70 長(zhǎng)安村 林桂香 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15 不來轉(zhuǎn)農(nóng)村提前
          71 洪塘村 鄭建興 2015 計(jì)生獎(jiǎng)扶 2017 12 360 8.15 60歲轉(zhuǎn)獎(jiǎng)扶
          來源:馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)
          附件下載

          掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

          相關(guān)鏈接