各鎮(zhèn)(街)社會(huì)事務(wù)辦:
根據(jù)福建省財(cái)政廳 福建省民政廳 福建省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于《福建省困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼專項(xiàng)資金管理辦法》閩財(cái)社[2019]5號、《福建省困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》閩民規(guī)[2023]9號、以及福州市民政局 福州市財(cái)政局 福州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 《關(guān)于提高我市困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(榕民[2023]116號)文件精神,對我區(qū)困難殘疾人及重度殘疾人開展救助工作。
我區(qū)已實(shí)行城鄉(xiāng)一體化,城鄉(xiāng)低保家庭中的殘疾人、家庭年人均收入在當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人、60周歲及以上無固定收入的生活補(bǔ)助金均按每人每月295元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,生活困難的一級重度殘疾人每人每月128元,生活困難的二級重度殘疾人每人每月107元。非生活困難的一級和二級重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)維持不變,分別為每人每月115元、85元。符合享受兩項(xiàng)補(bǔ)貼的殘疾人,應(yīng)自遞交申請的當(dāng)月起計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。
請各鎮(zhèn)(街)及時(shí)上報(bào)發(fā)放花名冊,報(bào)我局備案以便準(zhǔn)確發(fā)放生活和護(hù)理補(bǔ)助金。
附件:1.馬尾區(qū)2024年第二季度困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金統(tǒng)計(jì)表
2.馬尾區(qū)2024年第二季度重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金統(tǒng)計(jì)表
福州市馬尾區(qū)民政局
2024年4月18日
附件1:
馬尾區(qū)2024年第二季度困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||
鎮(zhèn)(街) | 類別 | 人數(shù)(人) | 金額(元) | 合計(jì)(元 |
羅星街道 | 低保對象 | 132 | 116820 | 122130 |
困難補(bǔ)助 | 6 | 5310 | ||
60周歲以上 | 0 | 0 | ||
馬尾鎮(zhèn) | 低保對象 | 124 | 109740 | 116820 |
困難補(bǔ)助 | 5 | 4425 | ||
60周歲以上 | 3 | 2655 | ||
亭江鎮(zhèn) | 低保對象 | 123 | 108855 | 124785 |
困難補(bǔ)助 | 15 | 13275 | ||
60周歲以上 | 3 | 2655 | ||
瑯岐鎮(zhèn) | 低保對象 | 407 | 360195 | 447810 |
困難補(bǔ)助 | 38 | 33630 | ||
60周歲以上 | 61 | 53985 | ||
合計(jì) | 低保對象 | 786 | 695610 | 811545 |
困難補(bǔ)助 | 64 | 56640 | ||
60周歲以上 | 67 | 59295 | ||
總計(jì) | 人數(shù)/金額 | 917 | 811545 | 811545 |
附件2:
馬尾區(qū)2024年第二季度重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||
鎮(zhèn)(街) | 類別 | 人數(shù)(人) | 金額(元) | 合計(jì) |
羅星街道 | 困難一級(128) | 23 | 8832 | 55644 |
非困難一級(115) | 40 | 13800 | ||
困難二級(107) | 52 | 16692 | ||
非困難二級(85) | 64 | 16320 | ||
馬尾鎮(zhèn) | 困難一級(128) | 26 | 9984 | 69777 |
非困難一級(115) | 73 | 25185 | ||
困難二級(107) | 53 | 17013 | ||
非困難二級(85) | 69 | 17595 | ||
亭江鎮(zhèn) | 困難一級(128) | 35 | 13440 | 57687 |
非困難一級(115) | 39 | 13455 | ||
困難二級(107) | 57 | 18297 | ||
非困難二級(85) | 49 | 12495 | ||
瑯岐鎮(zhèn) | 困難一級(128) | 103 | 39552 | 137187 |
非困難一級(115) | 22 | 7590 | ||
困難二級(107) | 240 | 77040 | ||
非困難二級(85) | 51 | 13005 | ||
合計(jì) | 困難一級(128) | 187 | 71808 | 320295 |
非困難一級(115) | 174 | 60030 | ||
困難二級(107) | 402 | 129042 | ||
非困難二級(85) | 233 | 59415 | ||
總計(jì) | 人數(shù)/金額 | 996 | 320295 | 320295 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面