根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步做好企業(yè)人力資源保障的八條措施》(榕人社就〔2019〕113號)精神,鼓勵區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)招用新增勞動力, 經(jīng)核實(shí),福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司、福建上潤精密儀器有限公司共有16名員工符合新增勞動力用工發(fā)放條件,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為普通工500元/人、高校畢業(yè)生1000元/人、技能人才800元/人,擬發(fā)放補(bǔ)貼9500元,現(xiàn)將擬發(fā)放名單公示。
公示時間為2024年10月12日—10月22日;
監(jiān)督電話:0591-83983917;
來訪時間:工作日上午8:30-12:00,下午2:30-17:30;
來訪接待處:馬尾區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心;
來信投遞:福州市馬尾區(qū)羅星西路59號人力資源大廈二樓(郵政編碼:350015)。
附件:馬尾區(qū)重點(diǎn)企業(yè)招工新增勞動力用工獎補(bǔ)花名冊(第九批)
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心
2024年10月12日
馬尾區(qū)重點(diǎn)企業(yè)招工新增勞動力用工獎補(bǔ)花名冊(第九批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓 名 | 類別 | 身份證號 | 參保時間 | 金額(元) |
1 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 秦勝杰 | 高校畢業(yè)生 | 410221199905****** | 202308 | 1000 |
2 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 房濤 | 普工 | 511602199911****** | 202307 | 500 |
3 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 林麗媛 | 普工 | 350981200202****** | 202307 | 500 |
4 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 沈智偉 | 普工 | 350624199907****** | 202307 | 500 |
5 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 黃雅英 | 普工 | 350922200311****** | 202308 | 500 |
6 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 謝長江 | 普工 | 431281200501****** | 202310 | 500 |
7 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 周文杰 | 普工 | 350784200408****** | 202310 | 500 |
8 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 余齊揚(yáng) | 普工 | 362330200105****** | 202311 | 500 |
9 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 吳君鑒 | 高校畢業(yè)生 | 350802200101****** | 202311 | 1000 |
10 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 宋圣國 | 普工 | 352202200205****** | 202311 | 500 |
11 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 高興宇 | 普工 | 350104200505****** | 202312 | 500 |
12 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 李術(shù) | 普工 | 430521199805****** | 202312 | 500 |
13 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 林道燁 | 普工 | 350111200108****** | 202312 | 500 |
14 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 柯俊 | 普工 | 360423199912****** | 202312 | 500 |
15 | 福建上潤精密儀器有限公司 | 李根 | 普工 | 513029199812****** | 202403 | 500 |
16 | 福建上潤精密儀器有限公司 | 陳晉潤 | 高校畢業(yè)生 | 350105200110****** | 202308 | 1000 |
合計(jì): | 9500 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面