适合一个人看的电视,叛逆儿子暴躁老妈的解决方法,又粗又硬又长进不去好疼,68式是怎么样的图片

<ruby id="am1n0"></ruby>
    <source id="am1n0"></source><video id="am1n0"><th id="am1n0"></th></video>

      <source id="am1n0"><track id="am1n0"></track></source>

      <source id="am1n0"></source>

      <progress id="am1n0"><p id="am1n0"><thead id="am1n0"></thead></p></progress>
        <b id="am1n0"><address id="am1n0"><bdo id="am1n0"></bdo></address></b>
      1. <table id="am1n0"><acronym id="am1n0"></acronym></table>
        <progress id="am1n0"><acronym id="am1n0"></acronym></progress>
        <big id="am1n0"><i id="am1n0"></i></big>
          馬尾區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2024年“好年華 聚福州”駐點式社會實踐補貼情況的公示
          日期:2024-10-08 08:56
          政策文件:

            根據(jù)《福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 2024 年“好年華 聚福州”研學(xué)活動總體方案的通知》(榕政辦〔2024〕34號)、《福州市人力資源和社會保障局關(guān)于做好“好年華聚福州”2024年駐點式社會實踐工作的通知》(榕人社綜〔2024〕113 號 )文件規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報、人社部門審核、復(fù)核等程序,現(xiàn)將符合“好年華聚福州”駐點式社會實踐學(xué)生補貼情況予以公示(具體名單附后)。公示期間,如有異議的,可通過電話、電子郵件等方式向區(qū)人社局公共就業(yè)服務(wù)中心反映。

            公示時間為2024年10月8日至2024年10月15日。

            監(jiān)督電話:0591-83983917;

            來訪時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30; 

            來訪接待處:馬尾區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心; 

            來信投遞:福州市馬尾區(qū)羅星西路59號人力資源大廈二樓(郵政編碼:350015)。

            附件:2024年馬尾區(qū)大學(xué)生社會實踐補貼情況貼明細(xì)表

            馬尾區(qū)人力資源和社會保障局

            2024年10月8日

          2024年馬尾區(qū)大學(xué)生社會實踐補貼情況貼明細(xì)表

          序號 企業(yè)名 實習(xí)生姓名 學(xué)校 身份證號碼 實習(xí)起止時間 天數(shù) 核定交通補貼 核定餐飲補助 申請實習(xí)補貼總金額(元)
          1 福建新大陸時代科技有限公司 黃黎明 福州大學(xué) 431022200011****** 2024/7/1-2024/8/31 62 0 1860 1860
          2 福建新大陸時代科技有限公司 鄭瀚 福州大學(xué) 350102200108****** 2024/7/1-2024/8/31 62 0 1860 1860
          3 福建新大陸時代科技有限公司 傅偉峰 陽光學(xué)院 350583200201****** 2024/7/1-2024/8/31 62 0 1860 1860
          4 福建新大陸時代科技有限公司 林澤坤 陽光學(xué)院 350521200110****** 2024/7/1-2024/8/31 62 0 1860 1860
          5 福建新大陸時代科技有限公司 薛鵬 陽光學(xué)院 350206200204****** 2024/7/4-2024/8/31 59 0 1770 1770
          6 福建新大陸時代科技有限公司 陳佩玥 寧德師范學(xué)院 350181200210****** 2024/7/4-2024/8/31 59 200 1770 1970
          7 福建新大陸時代科技有限公司 方美珉 賀州學(xué)院 350121200307****** 2024/7/8-2024/8/31 55 500 1650 2150
          8 福建創(chuàng)頻數(shù)碼科技有限公司 何俊杰 莆田學(xué)院 350181200307****** 2024/7/8-2024/8/31 55 200 1650 1850
          9 福建創(chuàng)頻數(shù)碼科技有限公司 郭峰 陽光學(xué)院 350322200212****** 2024/7/8-2024/8/31 55 0 1650 1650
          10 福建創(chuàng)頻數(shù)碼科技有限公司 盧詩婷 福建農(nóng)林大學(xué) 350521200301****** 2024/7/8-2024/8/31 55 0 1650 1650
          11 福建創(chuàng)頻數(shù)碼科技有限公司 朱文馨 福建農(nóng)林大學(xué) 350622200209****** 2024/7/8-2024/8/31 55 0 1650 1650
          12 福建創(chuàng)頻數(shù)碼科技有限公司 周旭初 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 350603200209****** 2024/7/8-2024/8/31 55 0 1650 1650
          13 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 羅佳音 西南科技大學(xué) 350784200904****** 2024/7/1-2024/8/31 62 800 1860 2660
          14 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 王魏佳 廈門大學(xué) 330329200409****** 2024/7/1-2024/8/23 54 0 1620 1620
          15 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 符大宇 福建理工大學(xué) 469003200302****** 2024/7/1-2024/8/30 61 0 1830 1830
          16 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 胡程宇 西京學(xué)院 352229200012****** 2024/7/1-2024/8/23 54 800 1620 2420
          17 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 陳澤亞 廈門大學(xué) 350111200403****** 2024/7/1-2024/8/23 54 200 1620 1820
          18 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 陳鑫燁 廈門理工學(xué)院 350105200302****** 2024/7/13-2024/8/27 46 200 1380 1580
          19 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 林棚 福州大學(xué) 350821200001****** 2024/7/15-2024/8/26 43 0 1290 1290
          20 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 孫棟棟 福州大學(xué) 341622200010****** 2024/7/17-2024/8/31 46 0 1380 1380
          21 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 吳遠(yuǎn)杰 集美大學(xué) 350102200109****** 2024/7/15-2024/8/15 32 0 960 960
          22 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 林君乾 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 350103200204****** 2024/7/1-2024/8/31 62 0 1860 1860
          23 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 陳健宇 江西科技學(xué)院 350922200304****** 2024/07/01-2024/08/26 57 500 1710 2210
          24 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 王旭輝 福建江夏學(xué)院 350181200201****** 2024/07/01-2024/08/20 51 0 1530 1530
          25 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 梁爽 福建理工大學(xué) 520103200302****** 2024/07/01-2024/08/31 62 0 1860 1860
          26 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 倪清欣 福建江夏學(xué)院 350105200310****** 2024/07/01-2024/08/20 51 0 1530 1530
          27 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 張凌濤 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 350424199909****** 2024/07/01-2024/08/31 62 800 1860 2660
          28 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 鄭成杰 福州大學(xué) 350322200005****** 2024/07/01-2024/08/31 62 0 1860 1860
          29 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 魏森 福州大學(xué) 360424199909****** 2024/07/01-2024/08/31 62 0 1860 1860
          30 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 黃斌杰 福州大學(xué) 350111200209****** 2024/07/03-2024/08/25 54 0 1620 1620
          31 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 陳錦輝 福州大學(xué) 350182199905****** 2024/07/08-2024/08/19 43 0 1290 1290
          32 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 張鵬輝 福州大學(xué) 350103200403****** 2024/07/08-2024/08/11 35 0 1050 1050
          33 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 陳淑怡 福建理工大學(xué) 350182200301****** 2024/07/01-2024/08/31 62 0 1860 1860
          34 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 林小語 英國利物浦大學(xué) 350111200305****** 2024/07/15-2024/08/31 48 1000 1440 2440
          35 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 胡紫靈 福州大學(xué) 350111200506****** 2024/07/08-2024/08/20 44 0 1320 1320
          36 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 林需鋒 福州大學(xué)至誠學(xué)院 350821200207****** 2024/07/29-2024/08/31 34 0 1020 1020
          37 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 李冬銘 福州大學(xué) 350583200307****** 2024/7/9-2024/8/31 54 0 1620 1620
          38 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 藍(lán)有潤 福州大學(xué) 350784200305****** 2024/7/9-2024/8/31 54 0 1620 1620
          39 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 陳一城 福州大學(xué) 350181200210****** 2024/7/9-2024/8/31 54 0 1620 1620
          40 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 魏燕清 福州大學(xué) 350122200304****** 2024/7/9-2024/8/31 54 0 1620 1620
          41 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 楊煜婷 福州大學(xué) 350304200309****** 2024/7/9-2024/8/31 54 0 1620 1620
          合計: 71410
          來源:馬尾區(qū)人社局
          附件下載

          掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

          相關(guān)鏈接