根據(jù)《福州市公益性崗位開發(fā)與管理辦法》(榕人社就〔2014〕65號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好福州市公益性崗位開發(fā)管理有關(guān)工作的通知》(榕人社就〔2020〕81號(hào))精神,我局按照“公開公平、兼顧困難”原則組織實(shí)施了招聘工作。經(jīng)面試、機(jī)試、體檢合格,擬聘用伍麗華等8人予以公示。
公示時(shí)間為2024年7月22日—7月30日,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g內(nèi)來電、來信或來訪反映情況。
監(jiān)督電話:0591-83983917
來訪時(shí)間:工作日上午8:30—12:00,下午15:00—17:30
地址:馬尾區(qū)羅星西路59號(hào)人力資源大廈
附件:2024年馬尾區(qū)公益性崗位擬招錄人員
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月22日
2024年馬尾區(qū)公益性崗位擬招錄人員
崗位 | 專職勞動(dòng)保障協(xié)理員 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 面試 | 機(jī)考 | 總分 | 備注 |
1 | 伍麗華 | 350102198006****** | 80.3 | 91 | 171.3 | |
2 | 江 瓊 | 350105197606****** | 81.6 | 78 | 159.6 | |
3 | 錢 群 | 350105196808****** | 79.5 | 79 | 158.5 | |
4 | 劉 榕 | 350105199204****** | 81.1 | 74 | 155.1 | |
5 | 阮 新 | 350105197508****** | 80.1 | 60 | 140.1 |
崗位 | 公共就業(yè)勞動(dòng)監(jiān)察協(xié)理員 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 面試 | 機(jī)考 | 總分 | 備注 |
1 | 陳 燊 | 350103198004****** | 81.5 | 83 | 164.5 |
崗位 | 就業(yè)輔導(dǎo)員 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 面試 | 機(jī)考 | 總分 | 備注 |
1 | 林旭紅 | 350103199602****** | 82.9 | 90 | 172.9 | |
2 | 歐 燕 | 350105198801****** | 82.8 | 87 | 169.8 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面