2021年度福州市馬尾區(qū)重點排污單位名錄
水重點排污單位名錄(8家)
序號 | 設區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 15814722-1 | 913500001581472000 | 華映科技(集團)股份有限公司 |
2 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 77960622-4 | 913501057796062000 | 福州和盛食品有限公司 |
3 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 78450735-1 | 91350105784507351B | 福州開發(fā)區(qū)正點食品有限公司 |
4 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 61144738-9 | 913501056114473000 | 福建中日達金屬有限公司 |
5 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 09340875-X(03) | 9135010009340875XH(03) | 福建榕東海峽環(huán)保有限公司(長安污水處理廠) |
6 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 09340875-X(02) | 9135010009340875XH(02) | 福建榕東海峽環(huán)保有限公司(青洲污水處理廠) |
7 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 05844619-5 | 91350105058446195Q | 福建瑯岐海峽環(huán)保有限公司 |
8 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 09340875-X | 9135010009340875XH | 福建榕東海峽環(huán)保有限公司(快安污水處理廠) |
大氣重點排污單位名錄(2家)
序號 | 設區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 58110232-X | 9135010558110232X7 | 福人木業(yè)(福州)有限公司 |
2 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 75314300-6 | 913501057531430000 | 福建省大地管樁有限公司 |
土壤重點排污單位名錄(3家)
序號 | 設區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 61100062-4 | 913500006110006000 | 中鋁瑞閩股份有限公司 |
2 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 61144738-9 | 913501056114473000 | 福建中日達金屬有限公司 |
3 | 福州市 | 馬尾區(qū) | 48824782-3 | 12350105488247823X | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院(福州市馬尾區(qū)醫(yī)院) |
來源:馬尾生態(tài)環(huán)境局
掃一掃在手機上查看當前頁面