2024年第三季度福州市馬尾生態(tài)環(huán)境局環(huán)境信訪投訴處理情況匯總表
序號 | 投訴渠道 | 訴求量 | 處理量 | 處理率 |
1 | 福州市12345政務服務便民熱線 | 142 | 142 | 100% |
2 | 環(huán)保舉報管理系統(tǒng)12369 | 141 | 141 | 100% |
3 | 福建省信訪投訴云平臺 | 0 | 0 | 100% |
4 | 福建省生態(tài)云福州環(huán)境監(jiān)管網格化和信訪系統(tǒng) | 2 | 2 | 100% |
5 | 福建省信訪信息系統(tǒng) | 3 | 3 | 100% |
合計 | 288 | 288 | 100% |
來源:馬尾
掃一掃在手機上查看當前頁面