馬尾生態(tài)環(huán)境局2024年第三季度政務(wù)公開內(nèi)容
2024年第三季度建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批情況一覽表
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 地點(diǎn) | 經(jīng)營范圍 | 環(huán)評等級 | 主要污染因子 | 審批 時(shí)間 | 國家規(guī)定 辦結(jié)時(shí)限 | 我局承諾 辦結(jié)時(shí)限 | 實(shí)際辦結(jié)時(shí)間 |
1 | 福建魯晟食品科技有限公司 | 咖喱塊調(diào)味料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路99號萬洋眾創(chuàng)城A1棟401號廠房 | 年產(chǎn)咖喱塊調(diào)味料120噸 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年7月4日 | 30 | 2 | 2 |
2 | 福州紫江包裝有限公司 | 福州紫江瓶胚生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)快安延伸區(qū)11號地原廠區(qū)內(nèi) | 新建1條瓶胚生產(chǎn)線,年生產(chǎn)PET瓶胚1.5億只 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年7月18日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福州聚錦精工有限公司 | 汽車塑膠零部件加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)興業(yè)西路12號聯(lián)東U谷·福州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園7A號樓2F | 建設(shè)汽車塑膠零部件生產(chǎn)線,年產(chǎn)汽車塑膠零部件250噸 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年7月25日 | 30 | 2 | 2 |
4 | 福建永合聯(lián)科發(fā)展有限公司 | 永合聯(lián)科混凝土用新材料混合分裝項(xiàng)目 | 福州市馬尾區(qū)羅星街道保稅區(qū)24-4地塊(租賃福建保興投資有限公司廠房) | 建設(shè)2條聚羧酸減水劑混合分裝生產(chǎn)線和1條速凝劑混合分裝生產(chǎn)線,年混合分裝聚羧酸減水劑8000噸、速凝劑2000噸。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年8月20日 | 30 | 2 | 2 |
5 | 福州??乒怆妰x器有限公司 | 福科塑料包裝盒生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號萬洋眾創(chuàng)城B01棟103、401、402室。 | 建設(shè)注塑盒、吸塑盒、珍珠棉等塑料包裝盒生產(chǎn)線,年產(chǎn)注塑盒20萬套、吸塑盒60萬套、珍珠棉盒30萬套、模具200 付。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年8月20日 | 30 | 2 | 2 |
6 | 福建星海通信科技有限公司 | 星海公司通信和導(dǎo)航設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)魁岐路136號福州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心10#樓1-5層、1#樓第6層、負(fù)1層。 | 生產(chǎn)通信和導(dǎo)航設(shè)備,年產(chǎn)通信產(chǎn)品230臺、導(dǎo)航產(chǎn)品30臺、北斗救援示位標(biāo)20000個(gè)、北斗船載示位標(biāo)30000個(gè)。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年9月5日 | 30 | 2 | 2 |
7 | 福州冠泓新材料科技有限公司 | 冠泓新能源電池吸塑結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福州市馬尾區(qū)馬江路2號福州開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園7號樓1-5層。 | 建設(shè)新能源電池吸塑結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線,年產(chǎn)新能源電池吸塑結(jié)構(gòu)件2600萬件。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年9月10日 | 30 | 2 | 2 |
8 | 福州開發(fā)區(qū)水利建設(shè)發(fā)展有限公司 | 塘坂引水亭江水廠連接線工程 | 福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn),泵站位于華英路和G228國道交界處南側(cè) | 工程起于塘坂引水二期工程亭江預(yù)留口,終于亭江水廠,鋪設(shè)6.6kmDN700原水管道,新建一座4萬m3/d原水增壓泵站 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年9月19日 | 30 | 2 | 2 |
9 | 福州大同實(shí)業(yè)有限公司 | 新能源電池配件制造項(xiàng)目 | 福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號萬洋眾創(chuàng)城B地塊B08號樓 | 建設(shè)新能源電池配件生產(chǎn)線。將現(xiàn)有位于馬尾區(qū)馬江路18號快安大道M9511工業(yè)園1號樓生產(chǎn)線搬遷至萬洋眾創(chuàng)城B08號樓,同時(shí)新建新能源電池銘牌印刷線。遷建、擴(kuò)建后全廠總規(guī)模為年產(chǎn)背部雙面膠19噸、保護(hù)膜30噸、保護(hù)板25噸、頭部膠帶25噸、泡棉襯墊2噸、吸塑托盤600噸、五金連接片100噸。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年9月20日 | 30 | 2 | 2 |
10 | 福建宏燁科技有限公司 | 宏燁不干膠標(biāo)簽制造項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號萬洋眾創(chuàng)城B27-01棟一層和四層、B27-02棟四層。 | 年產(chǎn)不干膠標(biāo)簽400萬㎡。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年9月24日 | 30 | 2 | 2 |
11 | 福州辰津源電子有限公司 | 辰津源智能控制面板制造項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號萬洋眾創(chuàng)城B地塊01棟第7層705。 | 年產(chǎn)智能控制面板1萬平方米。 | 報(bào)告表 | 廢水、廢氣、固廢、噪聲 | 2024年9月30日 | 30 | 2 | 2 |
2024年第三季度排污許可證發(fā)證情況
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 法人代表 | 發(fā)證時(shí)間 | 證有效期 | 我局承諾辦結(jié)時(shí)限 | 實(shí)際辦結(jié)時(shí)間 | 證件號 |
1 | 福州金嘉源文化傳播有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號B01棟205廠房 | 陳晉誠 | 2024年07月02日 | 自2024年07月02日至2029年07月01日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 913501046719495839001P |
2 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 福州開發(fā)區(qū)快安延伸區(qū)13號地(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 劉新華 | 2024年07月16日 | 自2024年07月16日至2029年07月15日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350105729696401F001U |
3 | 昇興集團(tuán)股份有限公司 | 福建省福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)一路1號 | 林永保 | 2024年09月02日 | 自2024年09月02日至2029年09月01日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 913500006110059518001Z |
4 | 福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福州市馬尾區(qū)江濱東大道136號(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 蘇楊 | 2023年03月28日 | 自2023年04月28日至2028年04月27日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350105768584365M001Q |
5 | 福建魯晟食品科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路99號萬洋眾創(chuàng)城A01棟401號廠房 | 閆文超 | 2024年09月14日 | 自2024年09月14日至2029年09月13日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350100MA2Y5ABX6C001U |
6 | 福州佰易紙塑包裝有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號萬洋眾創(chuàng)城B01號樓108、603、605號廠房 | 張軍民 | 2024年09月26日 | 自2024年05月13日至2029年05月12日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350104310783282Y001P |
7 | 福州朝文再生物資回收有限公司 | 福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)江濱東大道162號寶德郡商務(wù)廣場北樓7層02商務(wù)辦公 | 魏朝文 | 2024年09月26日 | 自2024年04月19日至2029年04月18日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350105MA335BQ837001U |
8 | 福建坤圣環(huán)??萍加邢薰?/td> | 福建省福州市馬尾區(qū)快安延伸區(qū)4號地3#樓一層01(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 林行明 | 2024年09月30日 | 自2024年01月25日至2029年01月24日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350105MAC25M5A1L001Q |
來源:馬尾生態(tài)環(huán)境局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面