2024年第二季度福州市馬尾生態(tài)環(huán)境局環(huán)境信訪投訴處理情況匯總表
序號(hào) | 投訴渠道 | 訴求量 | 處理量 | 處理率 |
1 | 福州市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線 | 287 | 287 | 100% |
2 | 環(huán)保舉報(bào)管理系統(tǒng)12369 | 246 | 246 | 100% |
3 | 福建省信訪投訴云平臺(tái) | 0 | 0 | 100% |
4 | 福建省生態(tài)云福州環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化和信訪系統(tǒng) | 5 | 5 | 100% |
5 | 福建省信訪信息系統(tǒng) | 3 | 3 | 100% |
合計(jì) | 541 | 541 | 100% |
來(lái)源:馬尾生態(tài)環(huán)境局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面