馬尾生態(tài)環(huán)境局2024年第二季度政務(wù)公開內(nèi)容
2024年第二季度建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批情況一覽表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 地點(diǎn) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)評(píng)等級(jí) | 主要污染因子 | 審批時(shí)間 | 國(guó)家規(guī)定辦結(jié)時(shí)限 | 我局承諾辦結(jié)時(shí)限 | 實(shí)際辦結(jié)時(shí)間 |
1 | 福州運(yùn)泉織帶有限公司 | 福州運(yùn)泉安全帶生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長(zhǎng)祥路71號(hào)(租賃福州新德通金屬容器有限公司 1#倉(cāng)庫(kù)、馬口鐵車間) | 年產(chǎn)安全帶280萬(wàn)套 | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣、噪聲、固廢 | 2024年4月19日 | 30 | 2 | 2 |
2 | 福州賽福嘉偉電子有限公司 | 賽福電光源制造與塑料制品制造項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號(hào)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城(租賃B區(qū)11-02棟1至3層、B區(qū)23-01棟1至5層) | 生產(chǎn)電光源及塑料制品等,年產(chǎn)交通警示燈150萬(wàn)個(gè)、LED燈具50萬(wàn)個(gè)、家用小電器10萬(wàn)個(gè)、包裝容器500萬(wàn)個(gè)、塑料汽車零部件300萬(wàn)個(gè)(其中交通警示燈、LED燈具、包裝容器模具生產(chǎn)位于B11-02棟;家用小電器、塑料汽車零部件生產(chǎn)位于B23-01棟) | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣、噪聲、固廢 | 2024年5月10日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福州惠寶光學(xué)有限公司 | 惠寶光學(xué)元件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)66號(hào)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城B26-02號(hào)廠房 | 生產(chǎn)光學(xué)元器件,年產(chǎn)窗片30萬(wàn)片、反射鏡3萬(wàn)片、透鏡5萬(wàn)片、波片5千片、濾光片10萬(wàn)片、棱鏡1萬(wàn)片 | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣、噪聲、固廢 | 2024年6月11日 | 30 | 2 | 2 |
4 | 福州市越川環(huán)??萍加邢薰?/td> | 越川EVA塑料再生顆粒生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長(zhǎng)興東路69號(hào)附屬車間 | 年產(chǎn)EVA塑料再生顆粒3000噸 | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣、噪聲、固廢 | 2024年6月11日 | 60 | 2 | 2 |
5 | 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司福州供電公司 | 福州馬尾馬快紅鼓T接線解除T接、紅鼓線改接入快安變、馬江變線路工程項(xiàng)目 | 福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn) | 本工程全線均為架空線,路徑總長(zhǎng)約1.46km。共新立鐵塔3基,其中單回路鐵塔2基,特殊改接塔1基。拆除原線路水泥雙桿4基,鐵塔3基,單回線路合計(jì)約1.2km。 | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣,噪聲,固廢 | 2024年6月13日 | 30 | 2 | 2 |
6 | 福建佳靈電氣設(shè)備有限公司 | 佳靈輸配電及控制設(shè)備制造項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號(hào)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城B29棟 | 年產(chǎn)鍍鋅板配電箱100套(件)、組裝配電箱10000套(件) | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣,噪聲,固廢 | 2024年6月13日 | 30 | 2 | 2 |
7 | 福建福光股份有限公司 | 特種光學(xué)鏡頭產(chǎn)品遷建項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)江濱東大道158號(hào)(原廠區(qū)內(nèi)) | 將租賃于雙翔(福建)電子有限公司的廠房及配套設(shè)施進(jìn)行改造和升級(jí),并將原租賃于福建國(guó)光電子科技股份有限公司的廠房的生產(chǎn)和研發(fā)等設(shè)備及工藝遷回雙翔電子廠區(qū),不新增用地,不新增產(chǎn)能,仍為年產(chǎn)350萬(wàn)臺(tái)(套)安防監(jiān)控及光電跟蹤產(chǎn)品 | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣、噪聲、固廢 | 2024年6月14日 | 30 | 2 | 2 |
8 | 中科生隆(福建)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 中科生隆固化土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)康坂村大培路至小回里地塊 | 建設(shè)一條普通固化土生產(chǎn)線、一條高強(qiáng)固化土生產(chǎn)線,年產(chǎn)固化土12萬(wàn)噸,其中普通固化土7.2萬(wàn)噸、高強(qiáng)固化土4.8萬(wàn)噸 | 報(bào)告表 | 廢水,廢氣、噪聲、固廢 | 2024年6月26日 | 30 | 2 | 2 |
2024年第二季度排污許可證發(fā)證情況
序號(hào) | 單位名稱 | 單位地址 | 法人代表 | 發(fā)證時(shí)間 | 證有效期 | 我局承諾辦結(jié)時(shí)限 | 實(shí)際辦結(jié)時(shí)間 | 證件號(hào) |
1 | 福州森彩紙制品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號(hào)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城B19-02號(hào)廠房 | 陳小胡 | 2024年2月28日 | 自2024年02月28日至2029年02月27日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 913501117640989333001P |
2 | 福州世嘉包裝有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)長(zhǎng)洋路396號(hào)9號(hào)樓第三層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 林萬(wàn)命 | 2022年8月15日 | 自2022年08月15日至2027年08月14日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350121MA32TGF87R001P |
3 | 福州森彩紙制品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號(hào)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城B19-02號(hào)廠房 | 陳小胡 | 2024年2月28日 | 自2024年02月28日至2029年02月27日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 913501117640989333001P |
4 | 福州朝文再生物資回收有限公司 | 福州市馬尾區(qū)興業(yè)東路10號(hào)1#樓 | 魏朝文 | 2024年4月19日 | 自2024年04月19日至2029年04月18日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350105MA335BQ837001U |
5 | 福州佰易紙塑包裝有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路66號(hào)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城B01號(hào)樓108、603、605號(hào)廠房 | 張軍民 | 2024年5月13日 | 自2024年05月13日至2029年05月12日止 | 4個(gè)小時(shí) | 1個(gè)小時(shí) | 91350104310783282Y001P |
來源:馬尾生態(tài)環(huán)境局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面