馬尾區(qū)2024年第二季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用 情況統(tǒng)計(jì)表
馬尾區(qū)2024年第二季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現(xiàn)將我局在2024年第二季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況匯報(bào)如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2024年第二季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 用地項(xiàng)目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應(yīng)收金額 | 已收 | ||||||
1 | 馬宗地2024-03號(hào) | 馬尾瑯岐島5號(hào)地,渡亭河?xùn)|側(cè),環(huán)島路西側(cè),八一七路北側(cè)。 | 10 | 1520 | 1140 | 拍賣 | 商務(wù)用地 | |
2 | 馬宗地2024-04號(hào) | 馬尾瑯岐島,228國道南側(cè),雁行江路東側(cè)。 | 8.4 | 2300 | 1150 | 拍賣 | 加油加氣充換電站商業(yè)綜合用地 | |
3 | 馬宗地2024-06號(hào) | 馬尾區(qū)瑯岐島西部,瑯岐閩江大橋進(jìn)島北側(cè),八一七路南側(cè),海峽青年交流營地東側(cè)。 | 11 | 2060 | 618 | 拍賣 | 商業(yè)商務(wù)文化綜合用地 | |
4 | 馬宗地2024-07號(hào) | 馬尾區(qū)快安片區(qū),儒江東路和魏翰路交叉口西南側(cè)。 | 9.99 | 4840 | 0 | 拍賣 | 商業(yè)、酒店、文化、體育綜合用地 | |
5 | 馬宗地2024-08號(hào) | 馬尾區(qū)快安片區(qū),原馬尾體育館東北角 | 15.51 | 4500 | 0 | 拍賣 | 體育商業(yè)綜合用地 | |
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補(bǔ) 償 款(萬元) | ||||
來源:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面