當(dāng)前位置:
馬尾區(qū)2024年第一季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計表
馬尾區(qū)2024年第一季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用 情況統(tǒng)計表 | ||||||||
開發(fā)區(qū)管委會辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現(xiàn)將我局在2024年第一季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況匯報如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2024年第一季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 用地項目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應(yīng)收金額 | 已收 | ||||||
1 | 無 | 無 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補(bǔ) 償 款(萬元) | ||||
無 | 無 | 無 | 無 | |||||
統(tǒng)計單位:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 統(tǒng)計時間:2024 年 4月 2日 |
來源:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面