馬尾區(qū)2023年第四季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表
馬尾區(qū)2023年第四季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用 情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現(xiàn)將我局在2023年第四季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況匯報(bào)如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2023年第四季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 用地項(xiàng)目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬(wàn)元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應(yīng)收金額 | 已收 | ||||||
1 | 馬宗地2023-11號(hào) | 亭江科樂(lè)通以北,閩江以西,信通以南 | 16.53 | 776 | 776 | 拍賣 | 物流倉(cāng)儲(chǔ)用地、配套用地 | |
2 | 馬宗地2023-12號(hào) | 馬尾快安,福馬鐵路以北,鑫金鑫公司西側(cè) | 2 | 350 | 350 | 拍賣 | 交通服務(wù)場(chǎng)站用地-社會(huì)停車場(chǎng)用地 | |
3 | 馬宗地2023-16號(hào) | 馬尾區(qū)快安片區(qū),北至船政路,西和南側(cè)臨魁岐渠河邊綠地,東臨華潤(rùn)紫云府小區(qū) | 6.94 | 3220 | 966 | 拍賣 | 商務(wù)用地 | |
4 | 馬宗地2023-17號(hào) | 馬尾區(qū)快安片區(qū),南至魁岐路,西臨魁峰路,東北兩側(cè)臨東方名城尚郡小區(qū) | 5.98 | 5600 | 1176 | 拍賣 | 商業(yè)商務(wù)旅館綜合用地 | |
5 | 馬宗地2023-18號(hào) | 馬尾快安西部,東至林浦渠,西至現(xiàn)狀公園,南至江濱東大道,北至魁岐西路 | 17.74 | 1370 | 411 | 拍賣 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地—工業(yè)用地(M1) | |
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補(bǔ) 償 款(萬(wàn)元) | ||||
統(tǒng)計(jì)單位:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024 年 1月 4日 |
來(lái)源:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面