馬尾區(qū)2023年第三季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表
馬尾區(qū)2023年第三季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用 情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
開發(fā)區(qū)管委會辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現(xiàn)將我局在2023年第三季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況匯報(bào)如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2023年第三季度土地審批和國有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號 | 用地項(xiàng)目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應(yīng)收金額 | 已收 | ||||||
1 | 快安350105-KA-H-15地塊 | 馬尾區(qū)快安片區(qū),馬尾區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)東側(cè),馬江路南側(cè),儒江和諧家園西側(cè),中檔路東側(cè) | 25.71 | 2357.5 | 2357.5 | 拍賣 | 中小學(xué)住宅商業(yè)綜合用地 | |
2 | 馬江350105-MJ-M-04地塊 | 馬尾保稅區(qū)一支路南側(cè),中央大道北側(cè) | 41.72 | 5510 | 5510 | 拍賣 | 工礦倉儲用地-工業(yè)用地(M1) | |
3 | 快安350105-KA-F-11地塊一 | 馬尾快安、東至快洲路、南至鐵南路 | 16.87 | 2400 | 1200 | 拍賣 | 工礦倉儲用地-工業(yè)用地(M1) | |
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補(bǔ) 償 款(萬元) | ||||
統(tǒng)計(jì)單位:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023 年 10月 7日 |
來源:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面