馬尾區(qū)2023年第二季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況統計表
馬尾區(qū)2023年第二季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況統計表 | ||||||||
開發(fā)區(qū)管委會辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現將我局在2023年第二季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況匯報如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2022年第二季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況統計表 | ||||||||
序號 | 用地項目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應收金額 | 已收 | ||||||
1 | 快安350105-KA-G-14地塊 | 馬尾快安,西鄰福馬路,東至快安變電所,北至九洲通公司,南鄰上德郡 | 5.36 | 500 | 250 | 拍賣出讓 | 工礦倉儲用地-工業(yè)用地(M1) | |
2 | 長安五號路北側地塊 | 馬尾區(qū)長安片區(qū)中部,五號路以北,104國道以東 | 6.2 | 6600 | 3300 | 拍賣出讓 | 加油加氣站商業(yè)綜合用地(B41、B1) | |
3 | 船政文化馬尾造船廠片區(qū)保護建設工程三期(福州職業(yè)技術學院馬尾校區(qū)) | 馬尾區(qū)馬江片馬限山 | 14.2 | 2710 | 2710 | 協議出讓 | 公共管理與公共服務用地-教育、科研用地(A3) | |
4 | 快安350105-KA-H-15地塊 | 馬尾區(qū)快安片區(qū),馬尾區(qū)第二實驗小學東側,馬江路南側,儒江和諧家園西側,中檔路東側 | 25.71 | 2357.5 | 615 | 拍賣出讓 | 中小學住宅商業(yè)綜合用地 | |
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補 償 款(萬元) | ||||
統計單位:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 統計時間:2023 年 7月 6日 |
來源:馬尾區(qū)
掃一掃在手機上查看當前頁面