馬尾區(qū)2023年第一季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表
馬尾區(qū)2023年第一季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用 情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現(xiàn)將我局在2023年第一季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況匯報(bào)如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2022年第一季度土地審批和國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣及土地征用情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 用地項(xiàng)目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應(yīng)收金額 | 已收 | ||||||
1 | 龍安燃?xì)獾貕K二 | 馬尾快安,華園米業(yè)北側(cè) | 13.2 | 820 | 410 | 拍賣 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地-工業(yè)用地(M1) | |
2 | 長(zhǎng)安350105-CA-H-02-B號(hào)工業(yè)用地 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)3#排洪渠以東,溫福鐵路以北,4#排洪渠以西 | 19.58 | 1780 | 890 | 拍賣 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地-工業(yè)用地(M2) | |
3 | 長(zhǎng)安350105-CA-K-BL14號(hào)工業(yè)用地 | 亭江三號(hào)路以北,104國(guó)道以西,四號(hào)路以南,原長(zhǎng)盈工業(yè)園地塊 | 88.41 | 8040 | 8040 | 拍賣 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地-工業(yè)用地(M2) | |
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補(bǔ) 償 款(萬元) | ||||
統(tǒng)計(jì)單位:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023 年 4月 3日 |
來源:馬尾區(qū)
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面