馬尾區(qū)2022年第四季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況統(tǒng)計表
馬尾區(qū)2022年第四季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況統(tǒng)計表 | ||||||||
開發(fā)區(qū)管委會辦公室、馬尾區(qū)人民政府辦公室: | ||||||||
現將我局在2022年第四季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況匯報如下 : | ||||||||
馬尾區(qū)2022年第四季度土地審批和國有土地使用權招標拍賣及土地征用情況統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 用地項目名稱 | 地 塊 位 置 | 用地面積 | 出讓金(萬元) | 供地方式 | 土地用途 | 備注 | |
(畝) | 應收金額 | 已收 | ||||||
1 | 馬尾快安350105-KA-G-BL20(1)地塊(馬尾保障性租賃住房)(馬宗地2022-10號) | 馬尾區(qū)快安片區(qū),福馬路閩海加油站北側,磨溪東側 | 3.1 | 500 | 250 | 拍賣 | 住宅用地(保障性租賃住房) | |
2 | 長安350105-CA-M-42-A地塊(馬宗地2022-08號) | 馬尾區(qū)長安片區(qū)、長興路與九號路交叉口東南角、江山首府北側 | 15.82 | 820 | 820 | 掛牌 | 工業(yè)用地(M1) | |
3 | 快安350105-KA-H-18地塊(原快安派出所)(馬宗地2022-11號) | 快安路東側、104國道南側 | 5.72 | 3300 | 3300 | 拍賣 | 商務用地 | |
4 | 原田螺灣地塊(馬宗地2022-06號) | 104國道以東,松門煤碼頭以南,閩江以西,華潤水泥以北,原田螺灣地塊 | 150.57 | 7350 | 3675 | 拍賣 | 工業(yè)物流倉儲綜合用地 | |
土地征用 | 鎮(zhèn) 街 | 項 目 名 稱 | 面 積(公頃) | 補 償 款(萬元) | ||||
亭江鎮(zhèn) | (佳品)新型包裝材料制造項目 | 1.8224 | 136.68 | |||||
(榕教)創(chuàng)意文教用品生產項目 | 1.8161 | 136.2075 | ||||||
(優(yōu)博)工藝美術品制作項目 | 2.194 | 164.55 | ||||||
冠城大通等項目 | 13.9577 | 1046.8275 | ||||||
祥鑫軍民融合特種鋁合金新材料熔鑄等項目 | 11.9883 | 899.1225 | ||||||
馬尾鎮(zhèn) | 六江村歷史遺留土地 | 2.333 | 227.5 | |||||
瑯岐鎮(zhèn) | 福州市瑯岐濱江西路(對臺碼頭段)道路工程項目 | 2.4536 | 184.02 | |||||
統(tǒng)計單位:馬尾區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 統(tǒng)計時間:2023 年 1月13日 |
來源:馬尾區(qū)
掃一掃在手機上查看當前頁面