舉報(bào)電話:0591-83984805。
附:2023年1月至2023年12月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配表
福州市馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)
2024年8月14日
2023年1月至12月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配表 | ||||||
鎮(zhèn)(街) | 單位 | 病死豬無(wú)害化處理數(shù)量(頭) | 中央、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(元) | 市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(元) | 區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(元) | 合計(jì)下達(dá)(元) |
瑯岐鎮(zhèn) | 福州萬(wàn)宇農(nóng)牧有限公司 | 333 | 16650 | 2997 | 6993 | 26640 |
2023年1月至12月屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配表 | ||||||
鎮(zhèn)(街) | 單位 | 病死豬無(wú)害化處理數(shù)量(頭) | 中央、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(元) | 市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(元) | 區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(元) | 合計(jì)下達(dá)(元) |
亭江鎮(zhèn) | 福州和盛食品有限公司 | 2312 | 1399000 | 179868 | 419692 | 1998560 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面