當(dāng)前位置:
2024年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)月綜合情況表(1-8月)
單位:萬元 | ||
指 標(biāo) 名 稱 | 1-8月 | 增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 9.2 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 6.4 |
三、固定資產(chǎn)投資 | - | 16.9 |
四、社會消費品零售總額 | 1464393 | -1.6 |
五、進出口總額(快報數(shù)) | 2867774 | 4.5 |
#出口總額 | 1977258 | 9.3 |
進口總額 | 890515 | -4.6 |
六、新批合同外資項目(項) | 22 | -31.3 |
合同外資金額(萬美元) | -23997 | -187.7 |
實際利用外資額(萬美元) | 203 | -96.0 |
七、一般公共預(yù)算總收入 | 336509 | 8.8 |
一般公共預(yù)算收入 | 217230 | 4.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 330106 | 10.5 |
八、金融機構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1425.27 | 15.2 |
#住戶存款余額 | 893.18 | 30.1 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1195.52 | 14.4 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計局
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面