2024年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標月綜合情況表(1-7月)
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-7月 | 增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 9.4 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 7.7 |
三、固定資產(chǎn)投資 | - | 10.2 |
四、社會消費品零售總額 | 1321209 | 0.1 |
五、進出口總額(快報數(shù)) | 2528466 | 3.2 |
#出口總額 | 1766884 | 9.3 |
進口總額 | 761582 | -8.7 |
六、新批合同外資項目(項) | 18 | -35.7 |
合同外資金額(萬美元) | -24000 | -349.6 |
實際利用外資額(萬美元) | 203 | -96.0 |
七、一般公共預(yù)算總收入 | 327063 | 11.6 |
一般公共預(yù)算收入 | 211486 | 6.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 198030 | 19.1 |
八、金融機構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1411.62 | 14.5 |
#住戶存款余額 | 886.85 | 29.7 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1203.82 | 15.3 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計局
掃一掃在手機上查看當前頁面