當(dāng)前位置:
2024年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月綜合情況表(1-6月)
單位:萬元 | ||
指 標(biāo) 名 稱 | 1-6月 | 增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 3356446 | 5.4 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 9.2 |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 7.8 |
四、固定資產(chǎn)投資 | - | 2.6 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1160759 | 2.7 |
六、進(jìn)出口總額(快報(bào)數(shù)) | 2249494 | 6.6 |
#出口總額 | 1607884 | 15.2 |
進(jìn)口總額 | 641610 | -10.1 |
七、新批合同外資項(xiàng)目(項(xiàng)) | 16 | -42.9 |
合同外資金額(萬美元) | -24029 | -349.9 |
實(shí)際利用外資額(萬美元) | 188 | -96.3 |
八、一般公共預(yù)算總收入 | 278886 | 6.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 185308 | 5.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 177850.00 | 20.5 |
九、金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1418.05 | 13.6 |
#住戶存款余額 | 906.39 | 29.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1199 | 9.2 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 33891 | 6.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 37733 | 4.6 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 23074 | 7.4 |
全體居民人均生活消費(fèi)支出(元) | 21728 | 7.2 |
城鎮(zhèn)居民人均生活消費(fèi)支出(元) | 22900 | 6.2 |
農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出(元) | 18427 | 7.9 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計(jì)局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面