當(dāng)前位置:
2024年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月綜合情況表(1-5月)
單位:萬元 | ||
指 標(biāo) 名 稱 | 1-5月 | 增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 10.0 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 9.3 |
三、固定資產(chǎn)投資 | - | 0.1 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 994322 | 5.5 |
五、進(jìn)出口總額(快報(bào)數(shù)) | 1863726 | 7.7 |
#出口總額 | 1365617 | 19.3 |
進(jìn)口總額 | 498109 | -15.0 |
六、新批合同外資項(xiàng)目(項(xiàng)) | 14 | -26.3 |
合同外資金額(萬美元) | -22774 | -356.3 |
實(shí)際利用外資額(萬美元) | 178 | -96.4 |
七、一般公共預(yù)算總收入 | 235119 | 13.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 150557 | 3.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 145770 | 23.0 |
八、金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1169.80 | 14.4 |
#住戶存款余額 | 887.47 | 31.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1403.06 | 20.1 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計(jì)局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面