當(dāng)前位置:
2024年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月綜合情況表(1-4月)
單位:萬元 | ||
指 標(biāo) 名 稱 | 1-4月 | 增長(zhǎng)(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 11.3 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 11.1 |
三、固定資產(chǎn)投資 | - | 0.2 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 859236 | 5.9 |
五、進(jìn)出口總額(快報(bào)數(shù)) | 1528635 | 9.2 |
#出口總額 | 1125801 | 18.0 |
進(jìn)口總額 | 402834 | -9.6 |
六、新批合同外資項(xiàng)目(項(xiàng)) | 10 | -33.3 |
實(shí)際利用外資額(萬美元) | 178 | -89.2 |
七、一般公共預(yù)算總收入 | 197877 | 23.2 |
一般公共預(yù)算收入 | 124636 | 6.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 118747 | 27.8 |
八、金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1525.25 | 33.6 |
#住戶存款余額 | 899.69 | 33.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1149.55 | 11.1 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計(jì)局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面