2024年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標月綜合情況表(1-3月)
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-3月 | 增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1493869 | 5.8 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 9.5 |
三、固定資產(chǎn)投資 | - | -14.3 |
四、工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | - | 35.2 |
五、社會消費品零售總額 | 673088 | 6.6 |
六、進出口總額(快報數(shù)) | 1211553 | 11.3 |
#出口總額 | 908756 | 17.3 |
進口總額 | 302797 | -3.3 |
七、新批合同外資項目(項) | 6 | -50.0 |
實際利用外資額(萬美元) | 169 | -85.1 |
八、一般公共預(yù)算總收入 | 161163 | 24.6 |
一般公共預(yù)算收入 | 102707 | 7.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 76393 | 20.7 |
九、金融機構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1475.60 | 24.4 |
#住戶存款余額 | 906.80 | 32.5 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1150.77 | 1.4 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 18133 | 5.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 20898 | 5.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 11338 | 7.7 |
全體居民人均生活消費支出(元) | 11293 | 6.3 |
城鎮(zhèn)居民人均生活消費支出(元) | 11956 | 5.8 |
農(nóng)村居民人均生活消費支出(元) | 9619 | 7.7 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計局
掃一掃在手機上查看當前頁面