2024年福州開發(fā)區(qū)主要經濟指標月綜合情況表(1-2月)
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-2月 | 增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 9.5 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 1025031 | 9.3 |
三、固定資產投資 | - | -15.2 |
四、社會消費品零售總額 | 437247 | 6.1 |
五、進出口總額(快報數) | 765542 | 17.2 |
#出口總額 | 582612 | 23.8 |
進口總額 | 182930 | 0.1 |
六、新批合同外資項目(項) | 4 | -42.9 |
實際利用外資額(萬美元) | 17 | -93.0 |
七、一般公共預算總收入 | 101818 | 15.9 |
一般公共預算收入 | 66690 | 6.8 |
一般公共預算支出 | 53499 | 41.8 |
八、金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 1256.75 | 11.1 |
#住戶存款余額 | 726.24 | 9.5 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 1018.18 | -1.0 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計局
掃一掃在手機上查看當前頁面