2023年福州開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標月綜合情況表(1-12月)
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-12月 | 增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 7004406 | 5.0 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 1.2 |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 7112666 | 1.2 |
四、固定資產(chǎn)投資 | - | 15.5 |
五、社會消費品零售總額 | 2188810 | 5.8 |
六、進出口總額(快報數(shù)) | 4104167 | -4.4 |
#出口總額 | 2656526 | 6.9 |
進口總額 | 1447641 | -19.9 |
七、新批合同外資項目(項) | 42 | 40.0 |
實際利用外資額(萬美元) | 6069 | -38.2 |
八、一般公共預算總收入 | 408982 | 19.8 |
一般公共預算收入 | 264841 | 16.4 |
一般公共預算支出 | 376704 | 0.5 |
九、金融機構(gòu)存款余額(本外幣)(億元) | 1194.40 | 10.2 |
#住戶存款余額 | 700.10 | 12.1 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 1035.78 | 4.8 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 55945 | 5.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 64049 | 4.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 36858 | 6.5 |
全體居民人均生活消費支出(元) | 39867 | 5.6 |
城鎮(zhèn)居民人均生活消費支出(元) | 43896 | 5.2 |
農(nóng)村居民人均生活消費支出(元) | 30476 | 5.9 |
來源:馬尾區(qū)統(tǒng)計局
掃一掃在手機上查看當前頁面