當(dāng)前位置:
2023年馬尾區(qū)第四季度政府采購項目清單
區(qū)劃名稱 | 項目編碼 | 計劃實施時間 | 采購單位 | 代理機構(gòu) | 項目名稱 | 采購方式名稱 | 采購組織形式名稱 | 項目采購公告時間 | 開標(biāo)時間 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 項目總預(yù)算金額 | 包號 | 包預(yù)算金額 | 中標(biāo)金額 |
馬尾區(qū) | [350105]ZXFZ[CS]2022006-1 | 2023/3/1 17:07 | 福州市馬尾區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 福建省智信招標(biāo)有限公司 | 2023年馬尾區(qū)數(shù)字化城市綜合管理服務(wù)平臺大屏維保項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/3/22 11:15 | 2023/4/4 9:30 | 廈門縱橫集團科技股份有限公司 | 720000 | 1 | 720000 | 718000 |
馬尾區(qū) | [350105]FZCZZB[GK]2023001 | 福州市馬尾區(qū)水利中心 | 福州承哲招標(biāo)代理有限公司 | 馬尾區(qū)縣域節(jié)水型社會達標(biāo)建設(shè) | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/3/21 16:20 | 2023/4/12 9:30 | 廈門綠沁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2000000 | 1 | 2000000 | 1998800 | |
馬尾區(qū) | [350105]HZZB[GK]2022029-2 | 2023/1/17 16:50 | 福州市馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 福建華真招標(biāo)代理有限公司 | 2022年馬尾區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局質(zhì)量安全監(jiān)測暨創(chuàng)建國家食品安全示范城市抽檢服務(wù)采購項目(二次) | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/3/23 11:00 | 2023/4/14 9:30 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 793400 | 1 | 793400 | 680000 |
馬尾區(qū) | [350105]DSXMGL[GK]2023001 | 福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)人民政府 | 福建德晟項目管理有限公司 | 2023年馬尾鎮(zhèn)城鄉(xiāng)一重山林相改善造林項目 | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/4/3 17:20 | 2023/4/24 9:30 | 福州和宏潤生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 696005.3 | 1 | 696005.3 | 694784 | |
馬尾區(qū) | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中國共產(chǎn)主義青年團福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)委員會 | 福建廣譽工程管理有限公司 | 社區(qū)青少年事務(wù)社工服務(wù)類采購項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市馬尾區(qū)至善志愿服務(wù)發(fā)展中心 | 1350000 | 1 | 472000 | 470800 |
馬尾區(qū) | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中國共產(chǎn)主義青年團福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)委員會 | 福建廣譽工程管理有限公司 | 社區(qū)青少年事務(wù)社工服務(wù)類采購項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市馬尾區(qū)致睿青少年事務(wù)服務(wù)中心 | 1350000 | 2 | 500000 | 498500 |
馬尾區(qū) | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中國共產(chǎn)主義青年團福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)委員會 | 福建廣譽工程管理有限公司 | 社區(qū)青少年事務(wù)社工服務(wù)類采購項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市馬尾區(qū)青年志愿者協(xié)會 | 1350000 | 3 | 288000 | 287900 |
馬尾區(qū) | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中國共產(chǎn)主義青年團福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)委員會 | 福建廣譽工程管理有限公司 | 社區(qū)青少年事務(wù)社工服務(wù)類采購項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市馬尾區(qū)青年創(chuàng)業(yè)協(xié)會 | 1350000 | 4 | 90000 | 88800 |
馬尾區(qū) | [350105]FZZHZX[GK]2023001 | 福州市馬尾區(qū)水利中心 | 福州正宏工程咨詢有限公司 | 馬尾區(qū)智慧河湖管理服務(wù)項目招標(biāo) | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/4/10 17:39 | 2023/5/11 9:30 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 14400000 | 1 | 14400000 | 14360075.08 | |
馬尾區(qū) | [350105]JLZB[CS]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州市馬尾區(qū)人民政府羅星街道辦事處 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 羅星街道平安小區(qū)建設(shè)相關(guān)設(shè)備采購 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/5/4 15:45 | 2023/5/16 9:00 | 中移建設(shè)有限公司 | 360000 | 1 | 360000 | 358885 |
馬尾區(qū) | [350105]FJBS[CS]2023001 | 2023/5/31 0:00 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | 福建百勝招標(biāo)咨詢有限公司 | 馬尾區(qū)市場監(jiān)管局“智慧食安”二期網(wǎng)絡(luò)餐飲項目 | 競爭性磋商 | 自行采購 | 2023/5/6 11:20 | 2023/5/17 9:30 | 中國電信股份有限公司福州分公司 | 450000 | 1 | 450000 | 444000 |
馬尾區(qū) | [350105]XF[TP]2023001-1 | 2023/5/31 0:00 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 福建旭峰項目管理有限公司 | 無人機及配件增值服務(wù)(二次) | 競爭性談判 | 自行采購 | 2023/5/18 15:10 | 2023/5/25 9:00 | 福州樂華百騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 110000 | 1 | 110000 | 98200 |
馬尾區(qū) | [350105]MB[GK]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | 福建省明博工程管理有限公司 | 2023年福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)食品安全抽檢監(jiān)測項目 | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/5/6 15:41 | 2023/6/1 9:30 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 3000000 | 1 | 1000000 | 995000 |
馬尾區(qū) | [350105]MB[GK]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | 福建省明博工程管理有限公司 | 2023年福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)食品安全抽檢監(jiān)測項目 | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/5/6 15:41 | 2023/6/1 9:30 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 3000000 | 2 | 1000000 | 999500 |
馬尾區(qū) | [350105]MB[GK]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | 福建省明博工程管理有限公司 | 2023年福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)食品安全抽檢監(jiān)測項目 | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/5/6 15:41 | 2023/6/1 9:30 | 福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | 3000000 | 3 | 1000000 | 950000 |
馬尾區(qū) | [350105]GXGC[CS]2023001-1 | 2023/5/31 0:00 | 福州市馬尾區(qū)教育局 | 福建省廣廈工程咨詢有限公司 | 福州市馬尾第二實驗小學(xué)多媒體設(shè)備采購(二次) | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/5/28 12:38 | 2023/6/8 9:30 | 福建省鴻泰項目管理有限公司 | 609824 | 1 | 609824 | 608000 |
馬尾區(qū) | [350105]hzzb[GK]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | 福建華中招標(biāo)有限公司 | 馬尾區(qū)市場監(jiān)督管理局物業(yè)管理服務(wù) | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/5/22 17:05 | 2023/6/12 9:30 | 福建粵山環(huán)境科技有限公司 | 550000 | 1 | 550000 | 539000 |
馬尾區(qū) | [350105]hzzb[TP]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福建師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 福建華中招標(biāo)有限公司 | 福建師范大學(xué)第二附屬中學(xué)理化生探究室建設(shè)項目 | 競爭性談判 | 分散采購 | 2023/6/12 18:04 | 2023/6/16 9:30 | 福建省北斗天成科技發(fā)展有限公司 | 1492851 | 1 | 1492851 | 1485500 |
馬尾區(qū) | [350105]WZZC[CS]2023001 | 2023/5/31 0:00 | 福州市馬尾區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 福州市物資招標(biāo)采購有限公司 | 2023-2024年管委會一樓機房和全區(qū)電子政務(wù)機房設(shè)備延保服務(wù)項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/6/6 11:39 | 2023/6/20 8:50 | 福建華眾意科技有限公司 | 901200 | 1 | 901200 | 898600 |
馬尾區(qū) | [350105]JJXM[XJ]2023002 | 2023/7/31 0:00 | 福州市馬尾區(qū)水利中心 | 福建金桔項目管理有限公司 | 馬尾區(qū)6座小型水庫雨水情監(jiān)測設(shè)施建設(shè)項目 | 詢價 | 自行采購 | 2023/6/15 9:03 | 2023/6/21 9:30 | 四創(chuàng)科技有限公司 | 240000 | 1 | 240000 | 198000 |
馬尾區(qū) | [350105]AQC[CS]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福州綜合保稅區(qū)管理局 | 福建省謙誠工程管理有限公司 | 福州綜合保稅區(qū)園林綠化養(yǎng)護服務(wù)類采購項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/6/12 15:29 | 2023/6/26 9:00 | 福建匯景生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 873200 | 1 | 873200 | 859000 |
馬尾區(qū) | [350105]FJGZZB[CS]2023002 | 2023/6/30 0:00 | 福州市馬尾區(qū)教育局 | 福建國至項目管理有限公司 | 2023年馬尾區(qū)中小學(xué)近視防控教室照明改造項目 | 競爭性磋商 | 分散采購 | 2023/6/16 17:35 | 2023/6/28 9:30 | 福建省鴻泰項目管理有限公司 | 1219536 | 1 | 1219536 | 842400 |
馬尾區(qū) | [350105]JXG[GK]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福州市馬尾區(qū)園林中心本級 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 馬尾區(qū)2023年-2026年蒔花氛圍布置項目 | 公開招標(biāo) | 分散采購 | 2023/6/5 16:31 | 2023/6/28 9:30 | 福建省長希生態(tài)環(huán)境有限公司 | 3000000 | 1 | 3000000 | 2640000 |
商品供應(yīng)商 | 采購單位 | 合同編號 | 區(qū)劃編碼 | 下單時間 | 合同狀態(tài) | 確認時間 | 訂單來源 | 關(guān)聯(lián)計劃總金額 | 采購計劃編號 | 品目 | 品目編碼 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 單價 | 計劃名稱 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | ZG-350105-2023063032645 | 350105 | 2023-06-30 11:08:48 | 單位已簽章 | 2023-06-30 11:11:26 | 直接訂購 | 13998.0000 | CGXM-2023-350105-00383[2023]00275 | 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea | 2.00 | 6990.0000 | 辦公室空調(diào)采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | ZG-350105-2023063032623 | 350105 | 2023-06-30 10:44:21 | 單位已簽章 | 2023-06-30 10:44:41 | 直接訂購 | 8410.0000 | CGXM-2023-350105-00207[2023]00274 | 空調(diào)機 ; 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea ; 美的/Midea | 1.00 ; 1.00 | 4930.0000 ; 3480.0000 | 辦公室采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | ZG-350105-2023063032624 | 350105 | 2023-06-30 10:43:01 | 單位已簽章 | 2023-06-30 10:44:44 | 直接訂購 | 6960.0000 | CGXM-2023-350105-00257[2023]00273 | 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea | 2.00 | 3480.0000 | 辦公室空調(diào)采購 |
福建高盛達信息技術(shù)有限公司 | 福州市馬尾區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營站 | ZG-350105-2023062932401 | 350105 | 2023-06-29 16:56:38 | 單位已簽章 | 2023-06-29 17:07:03 | 直接訂購 | 5000.0000 | CGXM-2023-350105-00381[2023]00272 | 票據(jù)打印機 | A02021006 | 映美/JOLIMARK | 1.00 | 4298.0000 | 馬尾區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營站針式打印機購買 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福建省福州市馬尾公證處 | ZG-350105-2023062932310 | 350105 | 2023-06-29 15:11:41 | 單位已簽章 | 2023-06-29 15:15:12 | 直接訂購 | 1280.0000 | CGXM-2023-350105-00328[2023]00244 | 復(fù)印紙 | A05040101 | 高品樂/GOLDENCOLOR | 5.00 | 256.0000 | 復(fù)印紙采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)交通運輸綜合服務(wù)中心 | ZG-350105-2023062932155 | 350105 | 2023-06-29 09:05:16 | 單位已簽章 | 2023-06-29 09:21:08 | 直接訂購 | 7286.0000 | CGXM-2023-350105-00265[2023]00269 | 臺式計算機 ; 票據(jù)打印機 | A02010105 ; A02021006 | 聯(lián)想/LENOVO ; 富士通/FUJITSU | 1.00 ; 1.00 | 4499.0000 ; 2787.0000 | 辦公設(shè)備采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社會勞動保險中心 | ZG-350105-2023062831968 | 350105 | 2023-06-28 15:43:56 | 單位已簽章 | 2023-06-28 15:45:26 | 直接訂購 | 4999.0000 | CGXM-2023-350105-00374[2023]00270 | 臺式計算機 | A02010105 | 清華同方/THTF | 1.00 | 4999.0000 | 馬尾區(qū)社會勞動保險中心臺式計算機采購 |
福建高盛達信息技術(shù)有限公司 | 福州市亭江中學(xué) | ZG-350105-2023062831820 | 350105 | 2023-06-28 09:45:14 | 單位已簽章 | 2023-06-28 10:17:18 | 直接訂購 | 2000.0000 | CGXM-2023-350105-00197[2023]00266 | 多功能一體機 | A02020400 | 奔圖/PANTUM | 1.00 | 1999.0000 | 2023年4月打印機采購 |
福建氫動實業(yè)發(fā)展有限公司 | 福州市馬尾區(qū)人民檢察院 | ZG-350105-2023062731594 | 350105 | 2023-06-27 15:47:13 | 單位已簽章 | 2023-06-27 15:58:15 | 直接訂購 | 30000.0000 | CGXM-2023-350105-00210[2023]00235 | 空調(diào)機 | A02061804 | 海爾/Haier | 1.00 | 7999.0000 | 空調(diào)采購項目4臺 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)人民檢察院 | ZG-350105-2023062731558 | 350105 | 2023-06-27 15:20:56 | 單位已簽章 | 2023-06-27 15:21:44 | 直接訂購 | 30000.0000 | CGXM-2023-350105-00210[2023]00235 | 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea | 1.00 | 3480.0000 | 空調(diào)采購項目4臺 |
福建創(chuàng)想電子科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)財政局 | ZG-350105-2023062731506 | 350105 | 2023-06-27 12:02:12 | 單位已簽章 | 2023-06-27 12:03:05 | 直接訂購 | 8600.0000 | CGXM-2023-350105-00364[2023]00264 | 復(fù)印紙 ; 復(fù)印紙 ; 復(fù)印紙 | A05040101 | 朗科/Netac ; 朗科/Netac ; 朗印/LY | 32.00 ; 2.00 ; 2.00 | 240.0000 ; 240.0000 ; 220.0000 | 采購復(fù)印紙 |
福州榕泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福州市馬尾區(qū)人民檢察院 | ZG-350105-2023062731624 | 350105 | 2023-06-27 11:16:16 | 單位已簽章 | 2023-06-27 16:36:59 | 直接訂購 | 280000.0000 | CGXM-2023-350105-00214[2023]00261 | 小型客車 | A02030503 | 榮威/ROEWE | 1.00 | 179359.0000 | 車輛采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)公安局本級 | ZG-350105-2023062630840 | 350105 | 2023-06-26 09:02:51 | 待確認 | 2023-06-26 09:10:07 | 直接訂購 | 6800.0000 | CGXM-2023-350105-00263[2023]00179 | 便攜式計算機 | A02010108 | 聯(lián)想/LENOVO | 1.00 | 6800.0000 | 駐局紀(jì)檢監(jiān)察組便攜式電腦采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | ZG-350105-2023062530741 | 350105 | 2023-06-25 16:45:33 | 單位已簽章 | 2023-06-25 16:46:42 | 直接訂購 | 15000.0000 | CGXM-2023-350105-00355[2023]00260 | 臺式計算機 | A02010105 | 清華同方/THTF | 2.00 | 4999.0000 | 馬尾區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊臺式計算機采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | ZG-350105-2023062530583 | 350105 | 2023-06-25 10:55:27 | 單位已簽章 | 2023-06-25 12:55:03 | 直接訂購 | 4999.0000 | CGXM-2023-350105-00354[2023]00259 | 臺式計算機 | A02010105 | 華為/Huawei | 1.00 | 4999.0000 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動人事爭議仲裁院計算機采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | ZG-350105-2023062530440 | 350105 | 2023-06-25 09:47:54 | 單位已簽章 | 2023-06-25 09:50:32 | 直接訂購 | 5000.0000 | CGXM-2023-350105-00350[2023]00258 | 臺式計算機 | A02010105 | 華為/Huawei | 1.00 | 4999.0000 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動人事爭議仲裁院臺式計算機采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 中國人民政治協(xié)商會議福建省福州市馬尾區(qū)委員會本級 | ZG-350105-2023062130208 | 350105 | 2023-06-21 16:24:37 | 單位已簽章 | 2023-06-21 16:27:08 | 直接訂購 | 20000.0000 | CGXM-2023-350105-00346[2023]00257 | 臺式計算機 ; 臺式計算機 | A02010105 | 華為/Huawei ; 紫光/UNIS | 1.00 ; 1.00 | 4999.0000 ; 4999.0000 | 臺式計算機采購 |
福建盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 福州市羅星中心小學(xué) | ZG-350105-2023062330333 | 350105 | 2023-06-21 14:51:48 | 單位已簽章 | 2023-06-23 14:15:05 | 直接訂購 | 25000.0000 | CGXM-2023-350105-00091[2023]00066 | 空調(diào)機 | A02061804 | 格力/GREE | 4.00 | 3250.0000 | 空調(diào)采購 |
福建盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 福州市羅星中心小學(xué) | ZG-350105-2023062330334 | 350105 | 2023-06-21 14:49:18 | 單位已簽章 | 2023-06-23 14:15:23 | 直接訂購 | 15000.0000 | CGXM-2023-350105-00088[2023]00065 | 空調(diào)機 | A02061804 | 格力/GREE | 2.00 | 6300.0000 | 空調(diào)采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)人民政府羅星街道辦事處 | ZG-350105-2023062130049 | 350105 | 2023-06-21 11:52:27 | 單位已簽章 | 2023-06-21 11:54:03 | 直接訂購 | 799.0000 | CGXM-2023-350105-00340[2023]00253 | 碎紙機 | A02021301 | 科密/Comet | 1.00 | 799.0000 | 2023年馬江營商環(huán)境辦辦公用品采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)國有房產(chǎn)中心 | ZG-350105-2023062129915 | 350105 | 2023-06-21 09:35:18 | 單位已簽章 | 2023-06-21 09:39:18 | 直接訂購 | 5700.0000 | CGXM-2023-350105-00330[2023]00256 | 多功能一體機 | A02020400 | 奔圖/PANTUM | 1.00 | 5700.0000 | 多功能一體機采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局 | ZG-350105-2023062029748 | 350105 | 2023-06-20 17:12:18 | 單位已簽章 | 2023-06-20 17:16:13 | 直接訂購 | 9998.0000 | CGXM-2023-350105-00341[2023]00254 | 臺式計算機 | A02010105 | 華為/Huawei | 2.00 | 4999.0000 | 臺式機采購 |
福州欣凱思達電子有限公司 | 福州市龍山初級中學(xué) | ZG-350105-2023062029613 | 350105 | 2023-06-20 13:54:18 | 單位已簽章 | 2023-06-20 15:01:14 | 直接訂購 | 41000.0000 | CGXM-2023-350105-00191[2023]00232 | 觸控一體機 | A02020800 | 海康威視/HIKVISION | 1.00 | 41000.0000 | 觸控一體機 |
眾心國信(福建)科技有限公司 | 中國人民政治協(xié)商會議福建省福州市馬尾區(qū)委員會本級 | ZG-350105-2023062029591 | 350105 | 2023-06-20 12:06:39 | 單位已簽章 | 2023-06-20 14:23:47 | 直接訂購 | 4999.0000 | CGXM-2023-350105-00294[2023]00217 | 臺式計算機 | A02010105 | 聯(lián)想/LENOVO | 1.00 | 4999.0000 | 辦公室電腦采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州市馬尾區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | ZG-350105-2023062029397 | 350105 | 2023-06-20 10:04:03 | 單位已簽章 | 2023-06-20 10:15:04 | 直接訂購 | 5000.0000 | CGXM-2023-350105-00333[2023]00252 | 臺式計算機 | A02010105 | 華為/Huawei | 1.00 | 4999.0000 | 馬尾區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心臺式計算機采購 |
福建威化達信息技術(shù)有限公司 | 福州江濱中學(xué) | ZG-350105-2023061528401 | 350105 | 2023-06-15 14:55:23 | 單位已簽章 | 2023-06-15 15:00:51 | 直接訂購 | 30000.0000 | CGXM-2023-350105-00192[2023]00225 | 不間斷電源 | A02061504 | 英威騰/invt | 1.00 | 8280.0000 | 采購UPS電源一套 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | ZG-350105-2023061427859 | 350105 | 2023-06-14 10:59:14 | 單位已簽章 | 2023-06-14 11:07:42 | 直接訂購 | 25000.0000 | CGXM-2023-350105-00322[2023]00240 | 臺式計算機 | A02010105 | 紫光/UNIS | 5.00 | 4999.0000 | 馬尾區(qū)市場監(jiān)督管理局臺式計算機采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | ZG-350105-2023061427855 | 350105 | 2023-06-14 10:57:35 | 單位已簽章 | 2023-06-14 11:03:46 | 直接訂購 | 60000.0000 | CGXM-2023-350105-00321[2023]00239 | 臺式計算機 | A02010105 | 紫光/UNIS | 12.00 | 4999.0000 | 馬尾區(qū)市場監(jiān)督管理局臺式計算機采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州市馬尾區(qū)圖書館 | ZG-350105-2023061427753 | 350105 | 2023-06-14 09:45:27 | 單位已簽章 | 2023-06-14 09:48:06 | 直接訂購 | 10000.0000 | CGXM-2023-350105-00326[2023]00242 | 臺式計算機 | A02010105 | 聯(lián)想/LENOVO | 2.00 | 4999.0000 | 馬尾區(qū)圖書館臺式計算機采購 |
福州恒森紙業(yè)有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)幼兒園 | ZG-350105-2023061327571 | 350105 | 2023-06-13 15:18:44 | 單位已簽章 | 2023-06-13 15:39:01 | 直接訂購 | 9999.5000 | CGXM-2023-350105-00176[2023]00238 | 復(fù)印紙 | A05040101 | 高品樂/GOLDENCOLOR | 35.00 | 262.0000 | 網(wǎng)超項目 |
福建盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 福州市馬尾區(qū)快安水利工作站 | ZG-350105-2023061327358 | 350105 | 2023-06-13 09:41:56 | 單位已簽章 | 2023-06-13 09:43:51 | 直接訂購 | 7000.0000 | CGXM-2023-350105-00313[2023]00226 | 空調(diào)機 | A02061804 | 格力/GREE | 2.00 | 3500.0000 | 快安水利工作站空調(diào)機采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)離退休干部活動中心 | ZG-350105-2023061327411 | 350105 | 2023-06-12 18:09:19 | 單位已簽章 | 2023-06-13 10:31:42 | 直接訂購 | 10699.0000 | CGXM-2023-350105-00302[2023]00241 | 投影儀 ; 投影幕 | A02020200 ; A02020300 | 明基/BenQ ; 美寶視/MchBell | 1.00 ; 1.00 | 9800.0000 ; 899.0000 | 馬尾老年大學(xué)投影儀采購202306 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局本級 | ZG-350105-2023060926675 | 350105 | 2023-06-09 16:17:33 | 單位已簽章 | 2023-06-09 16:19:57 | 直接訂購 | 22560.0000 | CGXM-2023-350105-00187[2023]00237 | 空調(diào)機 ; 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea ; 美的/Midea | 2.00 ; 2.00 | 3480.0000 ; 7800.0000 | 辦公室空調(diào)采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 | ZG-350105-2023060826355 | 350105 | 2023-06-08 17:10:45 | 單位已簽章 | 2023-06-08 17:11:45 | 直接訂購 | 5980.0000 | CGXM-2023-350105-00296[2023]00220 | 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea | 1.00 | 5909.0000 | 空調(diào)機采購 |
福州訊恒電器有限公司 | 福州市馬尾區(qū)快安水利工作站 | ZG-350105-2023060725879 | 350105 | 2023-06-07 16:56:16 | 單位已簽章 | 2023-06-07 17:00:50 | 直接訂購 | 10000.0000 | CGXM-2023-350105-00312[2023]00228 | 臺式計算機 | A02010105 | 清華同方/THTF | 2.00 | 4999.0000 | 快安水利工作站臺式計算機采購 |
福州創(chuàng)康電子科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)快安水利工作站 | ZG-350105-2023060725906 | 350105 | 2023-06-07 16:33:49 | 單位已簽章 | 2023-06-07 17:47:07 | 直接訂購 | 1500.0000 | CGXM-2023-350105-00311[2023]00230 | 刷卡機 | A02021112 | 科密/Comet | 1.00 | 1460.0000 | 快安水利工作站刷卡機采購 |
福州恒森紙業(yè)有限公司 | 福州市馬尾區(qū)快安水利工作站 | ZG-350105-2023060725832 | 350105 | 2023-06-07 16:32:02 | 單位已簽章 | 2023-06-07 16:34:20 | 直接訂購 | 1500.0000 | CGXM-2023-350105-00310[2023]00231 | 復(fù)印紙 | A05040101 | 百順/PRINT | 5.00 | 268.0000 | 快安水利工作站復(fù)印紙采購 |
福建冠農(nóng)新城科技有限公司 | 福州市馬尾區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級 | ZG-350105-2023060725705 | 350105 | 2023-06-07 12:36:57 | 單位已簽章 | 2023-06-07 12:38:01 | 直接訂購 | 3500.0000 | CGXM-2023-350105-00233[2023]00223 | 空調(diào)機 | A02061804 | 美的/Midea | 1.00 | 3480.0000 | 馬尾區(qū)殘疾人聯(lián)合會空調(diào)機購買 |
福州市聯(lián)衡建筑工程管理有限公司 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室本級 | ZG-350105-2023060725676 | 350105 | 2023-06-07 11:29:27 | 單位已簽章 | 2023-06-07 11:37:03 | 直接訂購 | 12800.0000 | CGXM-2023-350105-00309[2023]00224 | 復(fù)印紙 | A05040101 | 高品樂/GOLDENCOLOR | 50.00 | 256.0000 | 辦公室復(fù)印紙采購 |
福州恒森紙業(yè)有限公司 | 福州市馬尾區(qū)交通運輸綜合服務(wù)中心 | ZG-350105-2023060625328 | 350105 | 2023-06-06 16:12:53 | 單位已簽章 | 2023-06-06 16:13:52 | 直接訂購 | 2680.0000 | CGXM-2023-350105-00201[2023]00143 | 復(fù)印紙 | A05040101 | 百順/PRINT | 10.00 | 268.0000 | 馬尾區(qū)交通運輸綜合服務(wù)中心復(fù)印紙采購 |
